Значения термо-ЭДС для термопары типа ТНН(N) шаг 20 °C

термо-ЭДС, мВ
Температура, °C +0 +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14 +16 +18
-270 -4.345 -4.344 -4.343 -4.341 -4.339 -4.336 -4.332 -4.328 -4.324 -4.319
-250 -4.313 -4.307 -4.3 -4.293 -4.285 -4.277 -4.268 -4.258 -4.248 -4.238
-230 -4.226 -4.215 -4.202 -4.189 -4.176 -4.162 -4.147 -4.132 -4.116 -4.1
-210 -4.083 -4.066 -4.048 -4.029 -4.01 -3.99 -3.97 -3.95 -3.928 -3.907
-190 -3.884 -3.862 -3.838 -3.815 -3.79 -3.766 -3.74 -3.715 -3.688 -3.662
-170 -3.634 -3.607 -3.578 -3.55 -3.521 -3.491 -3.461 -3.431 -3.4 -3.368
-150 -3.336 -3.304 -3.271 -3.238 -3.205 -3.171 -3.136 -3.101 -3.066 -3.03
-130 -2.994 -2.958 -2.921 -2.883 -2.846 -2.808 -2.769 -2.73 -2.691 -2.652
-110 -2.612 -2.571 -2.531 -2.49 -2.448 -2.407 -2.365 -2.322 -2.28 -2.237
-90 -2.193 -2.15 -2.106 -2.062 -2.017 -1.972 -1.927 -1.882 -1.836 -1.79
-70 -1.744 -1.698 -1.651 -1.604 -1.557 -1.509 -1.462 -1.414 -1.366 -1.317
-50 -1.269 -1.22 -1.171 -1.122 -1.072 -1.023 -0.973 -0.923 -0.873 -0.823
-30 -0.772 -0.722 -0.671 -0.62 -0.569 -0.518 -0.467 -0.415 -0.364 -0.312
-10 -0.26 -0.209 -0.157 -0.104 -0.052 0 0.052 0.104 0.156 0.208
10 0.261 0.313 0.366 0.419 0.472 0.525 0.578 0.632 0.685 0.739
30 0.793 0.847 0.901 0.955 1.01 1.065 1.119 1.174 1.229 1.284
50 1.34 1.395 1.451 1.507 1.563 1.619 1.675 1.732 1.788 1.845
70 1.902 1.959 2.016 2.074 2.131 2.189 2.247 2.305 2.363 2.421
90 2.48 2.538 2.597 2.656 2.715 2.774 2.833 2.893 2.953 3.012
110 3.072 3.133 3.193 3.253 3.314 3.374 3.435 3.496 3.557 3.619
130 3.68 3.742 3.803 3.865 3.927 3.989 4.051 4.114 4.176 4.239
150 4.302 4.365 4.428 4.491 4.554 4.618 4.681 4.745 4.809 4.873
170 4.937 5.001 5.066 5.13 5.195 5.259 5.324 5.389 5.454 5.52
190 5.585 5.65 5.716 5.782 5.847 5.913 5.979 6.046 6.112 6.178
210 6.245 6.311 6.378 6.445 6.512 6.579 6.646 6.713 6.781 6.848
230 6.916 6.983 7.051 7.119 7.187 7.255 7.323 7.392 7.46 7.528
250 7.597 7.666 7.734 7.803 7.872 7.941 8.01 8.08 8.149 8.218
270 8.288 8.358 8.427 8.497 8.567 8.637 8.707 8.777 8.847 8.918
290 8.988 9.058 9.129 9.2 9.27 9.341 9.412 9.483 9.554 9.625
310 9.696 9.768 9.839 9.91 9.982 10.054 10.125 10.197 10.269 10.341
330 10.413 10.485 10.557 10.629 10.701 10.774 10.846 10.918 10.991 11.064
350 11.136 11.209 11.282 11.355 11.428 11.501 11.574 11.647 11.72 11.793
370 11.867 11.94 12.013 12.087 12.16 12.234 12.308 12.382 12.455 12.529
390 12.603 12.677 12.751 12.825 12.899 12.974 13.048 13.122 13.197 13.271
410 13.346 13.42 13.495 13.569 13.644 13.719 13.794 13.869 13.944 14.019
430 14.094 14.169 14.244 14.319 14.394 14.469 14.545 14.62 14.695 14.771
450 14.846 14.922 14.998 15.073 15.149 15.225 15.3 15.376 15.452 15.528
470 15.604 15.68 15.756 15.832 15.908 15.984 16.06 16.137 16.213 16.289
490 16.366 16.442 16.518 16.595 16.671 16.748 16.824 16.901 16.978 17.054
510 17.131 17.208 17.285 17.361 17.438 17.515 17.592 17.669 17.746 17.823
530 17.9 17.977 18.054 18.131 18.208 18.286 18.363 18.44 18.517 18.595
550 18.672 18.749 18.827 18.904 18.982 19.059 19.136 19.214 19.292 19.369
570 19.447 19.524 19.602 19.68 19.757 19.835 19.913 19.99 20.068 20.146
590 20.224 20.302 20.379 20.457 20.535 20.613 20.691 20.769 20.847 20.925
610 21.003 21.081 21.159 21.237 21.315 21.393 21.471 21.549 21.628 21.706
630 21.784 21.862 21.94 22.018 22.097 22.175 22.253 22.331 22.41 22.488
650 22.566 22.644 22.723 22.801 22.879 22.958 23.036 23.115 23.193 23.271
670 23.35 23.428 23.507 23.585 23.663 23.742 23.82 23.899 23.977 24.056
690 24.134 24.213 24.291 24.37 24.448 24.527 24.605 24.684 24.762 24.841
710 24.919 24.998 25.076 25.155 25.233 25.312 25.391 25.469 25.548 25.626
730 25.705 25.783 25.862 25.941 26.019 26.098 26.176 26.255 26.333 26.412
750 26.491 26.569 26.648 26.726 26.805 26.883 26.962 27.041 27.119 27.198
770 27.276 27.355 27.433 27.512 27.591 27.669 27.748 27.826 27.905 27.983
790 28.062 28.14 28.219 28.297 28.376 28.455 28.533 28.612 28.69 28.769
810 28.847 28.926 29.004 29.083 29.161 29.239 29.318 29.396 29.475 29.553
830 29.632 29.71 29.789 29.867 29.945 30.024 30.102 30.181 30.259 30.337
850 30.416 30.494 30.572 30.651 30.729 30.807 30.886 30.964 31.042 31.12
870 31.199 31.277 31.355 31.433 31.512 31.59 31.668 31.746 31.824 31.903
890 31.981 32.059 32.137 32.215 32.293 32.371 32.449 32.527 32.605 32.683
910 32.761 32.839 32.917 32.995 33.073 33.151 33.229 33.307 33.385 33.463
930 33.541 33.619 33.697 33.774 33.852 33.93 34.008 34.086 34.163 34.241
950 34.319 34.396 34.474 34.552 34.629 34.707 34.785 34.862 34.94 35.017
970 35.095 35.172 35.25 35.327 35.405 35.482 35.56 35.637 35.714 35.792
990 35.869 35.946 36.024 36.101 36.178 36.256 36.333 36.41 36.487 36.564
1010 36.641 36.718 36.796 36.873 36.95 37.027 37.104 37.181 37.258 37.334
1030 37.411 37.488 37.565 37.642 37.719 37.795 37.872 37.949 38.026 38.102
1050 38.179 38.256 38.332 38.409 38.485 38.562 38.638 38.715 38.791 38.868
1070 38.944 39.02 39.097 39.173 39.249 39.326 39.402 39.478 39.554 39.63
1090 39.706 39.783 39.859 39.935 40.011 40.087 40.163 40.238 40.314 40.39
1110 40.466 40.542 40.618 40.693 40.769 40.845 40.92 40.996 41.072 41.147
1130 41.223 41.298 41.374 41.449 41.525 41.6 41.675 41.751 41.826 41.901
1150 41.976 42.052 42.127 42.202 42.277 42.352 42.427 42.502 42.577 42.652
1170 42.727 42.802 42.877 42.951 43.026 43.101 43.176 43.25 43.325 43.399
1190 43.474 43.549 43.623 43.698 43.772 43.846 43.921 43.995 44.069 44.144
1210 44.218 44.292 44.366 44.44 44.514 44.588 44.662 44.736 44.81 44.884
1230 44.958 45.032 45.105 45.179 45.253 45.326 45.4 45.474 45.547 45.621
1250 45.694 45.767 45.841 45.914 45.987 46.06 46.133 46.207 46.28 46.353
1270 46.425 46.498 46.571 46.644 46.717 46.789 46.862 46.935 47.007 47.079
1290 47.152 47.224 47.296 47.369 47.441 47.513

Комментарии

Написать комментарий к "Значения термо-ЭДС для термопары типа ТНН(N) шаг 20 °C"

Ваше имя
e-mail
Текст комментария