Странник
в списке термопар нет нужной мне - Tp01A и преобразование из милливольт от термопары в температуру вообще не работает.
Таблица значений термо-ЭДС термопар позволяет переводить измеренное напряжение (термо-ЭДС) с термопарного преобразователя в единицы температуры и наоборот. Все значения в таблице представлены с учётом того, что температура "холодного спая" равна 0 °C.
При наведении на ячейку с значением термо-ЭДС появляется подсказка, в которой указано значение температуры для данной ячейки (с touch устройств нажатие на ячейку вызывает появление подсказки).
Над табличкой доступен выбор основного шага температуры в таблице (чем больше шаг, тем меньше таблица).
Для более простого перевода используйте Калькулятор термопар
| термо-ЭДС, мВ | ||||||||||
| Температура, °C | +0 | +9 | +18 | +27 | +36 | +45 | +54 | +63 | +72 | +81 |
| -270 | -6.458 | -6.444 | -6.413 | -6.364 | -6.297 | -6.213 | -6.111 | -5.994 | -5.861 | -5.713 |
| -180 | -5.55 | -5.374 | -5.185 | -4.983 | -4.768 | -4.542 | -4.303 | -4.054 | -3.794 | -3.523 |
| -90 | -3.243 | -2.953 | -2.654 | -2.347 | -2.032 | -1.709 | -1.38 | -1.043 | -0.701 | -0.353 |
| 0 | 0 | 0.357 | 0.718 | 1.081 | 1.448 | 1.817 | 2.188 | 2.561 | 2.934 | 3.308 |
| 90 | 3.682 | 4.055 | 4.427 | 4.797 | 5.165 | 5.532 | 5.896 | 6.259 | 6.62 | 6.981 |
| 180 | 7.34 | 7.699 | 8.059 | 8.418 | 8.779 | 9.141 | 9.504 | 9.869 | 10.235 | 10.602 |
| 270 | 10.971 | 11.341 | 11.712 | 12.084 | 12.457 | 12.831 | 13.206 | 13.582 | 13.958 | 14.335 |
| 360 | 14.713 | 15.091 | 15.469 | 15.849 | 16.228 | 16.608 | 16.989 | 17.37 | 17.752 | 18.134 |
| 450 | 18.516 | 18.898 | 19.281 | 19.664 | 20.048 | 20.431 | 20.815 | 21.199 | 21.582 | 21.966 |
| 540 | 22.35 | 22.734 | 23.117 | 23.501 | 23.884 | 24.267 | 24.65 | 25.033 | 25.415 | 25.797 |
| 630 | 26.179 | 26.56 | 26.94 | 27.32 | 27.7 | 28.079 | 28.458 | 28.835 | 29.213 | 29.589 |
| 720 | 29.965 | 30.341 | 30.715 | 31.089 | 31.462 | 31.834 | 32.206 | 32.577 | 32.947 | 33.316 |
| 810 | 33.685 | 34.053 | 34.42 | 34.786 | 35.151 | 35.516 | 35.879 | 36.242 | 36.604 | 36.965 |
| 900 | 37.326 | 37.686 | 38.044 | 38.402 | 38.76 | 39.116 | 39.471 | 39.826 | 40.18 | 40.533 |
| 990 | 40.885 | 41.237 | 41.587 | 41.937 | 42.286 | 42.633 | 42.98 | 43.327 | 43.672 | 44.016 |
| 1080 | 44.359 | 44.702 | 45.043 | 45.383 | 45.723 | 46.061 | 46.398 | 46.735 | 47.07 | 47.404 |
| 1170 | 47.737 | 48.069 | 48.399 | 48.729 | 49.057 | 49.384 | 49.71 | 50.034 | 50.358 | 50.68 |
| 1260 | 51 | 51.32 | 51.638 | 51.955 | 52.27 | 52.585 | 52.898 | 53.21 | 53.52 | 53.83 |
| 1350 | 54.138 | 54.445 | 54.751 | |||||||
в списке термопар нет нужной мне - Tp01A и преобразование из милливольт от термопары в температуру вообще не работает.
Здравствуйте. Tp01A не является стандартным типом термопары. Могу лишь сказать что в быту обычно встречаются термопары типа ТХА(K), что скорее всего подойдёт и в вашем случае. Описанной вами проблемы не вижу, была проблема с корректностью подсчёта как раз таки для типа K, но я её нашёл и устранил. Если есть ещё какие-то проблемы буду благодарен за подробное объяснение.