Странник
в списке термопар нет нужной мне - Tp01A и преобразование из милливольт от термопары в температуру вообще не работает.
Таблица значений термо-ЭДС термопар позволяет переводить измеренное напряжение (термо-ЭДС) с термопарного преобразователя в единицы температуры и наоборот. Все значения в таблице представлены с учётом того, что температура "холодного спая" равна 0 °C.
При наведении на ячейку с значением термо-ЭДС появляется подсказка, в которой указано значение температуры для данной ячейки (с touch устройств нажатие на ячейку вызывает появление подсказки).
Над табличкой доступен выбор основного шага температуры в таблице (чем больше шаг, тем меньше таблица).
Для более простого перевода используйте Калькулятор термопар
| термо-ЭДС, мВ | ||||||||||
| Температура, °C | +0 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 | +21 | +24 | +27 |
| -270 | -6.458 | -6.455 | -6.45 | -6.444 | -6.435 | -6.425 | -6.413 | -6.399 | -6.382 | -6.364 |
| -240 | -6.344 | -6.322 | -6.297 | -6.271 | -6.243 | -6.213 | -6.181 | -6.147 | -6.111 | -6.074 |
| -210 | -6.035 | -5.994 | -5.951 | -5.907 | -5.861 | -5.813 | -5.763 | -5.713 | -5.66 | -5.606 |
| -180 | -5.55 | -5.493 | -5.435 | -5.374 | -5.313 | -5.25 | -5.185 | -5.119 | -5.052 | -4.983 |
| -150 | -4.913 | -4.841 | -4.768 | -4.694 | -4.618 | -4.542 | -4.463 | -4.384 | -4.303 | -4.221 |
| -120 | -4.138 | -4.054 | -3.968 | -3.882 | -3.794 | -3.705 | -3.614 | -3.523 | -3.431 | -3.337 |
| -90 | -3.243 | -3.147 | -3.05 | -2.953 | -2.854 | -2.755 | -2.654 | -2.553 | -2.45 | -2.347 |
| -60 | -2.243 | -2.138 | -2.032 | -1.925 | -1.818 | -1.709 | -1.6 | -1.49 | -1.38 | -1.268 |
| -30 | -1.156 | -1.043 | -0.93 | -0.816 | -0.701 | -0.586 | -0.47 | -0.353 | -0.236 | -0.118 |
| 0 | 0 | 0.119 | 0.238 | 0.357 | 0.477 | 0.597 | 0.718 | 0.838 | 0.96 | 1.081 |
| 30 | 1.203 | 1.326 | 1.448 | 1.571 | 1.694 | 1.817 | 1.941 | 2.064 | 2.188 | 2.312 |
| 60 | 2.436 | 2.561 | 2.685 | 2.81 | 2.934 | 3.059 | 3.184 | 3.308 | 3.433 | 3.557 |
| 90 | 3.682 | 3.806 | 3.931 | 4.055 | 4.179 | 4.303 | 4.427 | 4.55 | 4.674 | 4.797 |
| 120 | 4.92 | 5.043 | 5.165 | 5.288 | 5.41 | 5.532 | 5.653 | 5.775 | 5.896 | 6.017 |
| 150 | 6.138 | 6.259 | 6.38 | 6.5 | 6.62 | 6.741 | 6.861 | 6.981 | 7.1 | 7.22 |
| 180 | 7.34 | 7.46 | 7.579 | 7.699 | 7.819 | 7.939 | 8.059 | 8.178 | 8.298 | 8.418 |
| 210 | 8.539 | 8.659 | 8.779 | 8.9 | 9.02 | 9.141 | 9.262 | 9.383 | 9.504 | 9.626 |
| 240 | 9.747 | 9.869 | 9.991 | 10.113 | 10.235 | 10.357 | 10.48 | 10.602 | 10.725 | 10.848 |
| 270 | 10.971 | 11.094 | 11.217 | 11.341 | 11.465 | 11.588 | 11.712 | 11.836 | 11.96 | 12.084 |
| 300 | 12.209 | 12.333 | 12.457 | 12.582 | 12.707 | 12.831 | 12.956 | 13.081 | 13.206 | 13.331 |
| 330 | 13.457 | 13.582 | 13.707 | 13.833 | 13.958 | 14.084 | 14.209 | 14.335 | 14.461 | 14.587 |
| 360 | 14.713 | 14.839 | 14.965 | 15.091 | 15.217 | 15.343 | 15.469 | 15.596 | 15.722 | 15.849 |
| 390 | 15.975 | 16.102 | 16.228 | 16.355 | 16.482 | 16.608 | 16.735 | 16.862 | 16.989 | 17.116 |
| 420 | 17.243 | 17.37 | 17.497 | 17.624 | 17.752 | 17.879 | 18.006 | 18.134 | 18.261 | 18.388 |
| 450 | 18.516 | 18.643 | 18.771 | 18.898 | 19.026 | 19.154 | 19.281 | 19.409 | 19.537 | 19.664 |
| 480 | 19.792 | 19.92 | 20.048 | 20.175 | 20.303 | 20.431 | 20.559 | 20.687 | 20.815 | 20.943 |
| 510 | 21.071 | 21.199 | 21.326 | 21.454 | 21.582 | 21.71 | 21.838 | 21.966 | 22.094 | 22.222 |
| 540 | 22.35 | 22.478 | 22.606 | 22.734 | 22.862 | 22.99 | 23.117 | 23.245 | 23.373 | 23.501 |
| 570 | 23.629 | 23.757 | 23.884 | 24.012 | 24.14 | 24.267 | 24.395 | 24.523 | 24.65 | 24.778 |
| 600 | 24.905 | 25.033 | 25.16 | 25.288 | 25.415 | 25.543 | 25.67 | 25.797 | 25.924 | 26.052 |
| 630 | 26.179 | 26.306 | 26.433 | 26.56 | 26.687 | 26.814 | 26.94 | 27.067 | 27.194 | 27.32 |
| 660 | 27.447 | 27.574 | 27.7 | 27.826 | 27.953 | 28.079 | 28.205 | 28.332 | 28.458 | 28.584 |
| 690 | 28.71 | 28.835 | 28.961 | 29.087 | 29.213 | 29.338 | 29.464 | 29.589 | 29.715 | 29.84 |
| 720 | 29.965 | 30.09 | 30.216 | 30.341 | 30.466 | 30.59 | 30.715 | 30.84 | 30.964 | 31.089 |
| 750 | 31.213 | 31.338 | 31.462 | 31.586 | 31.71 | 31.834 | 31.958 | 32.082 | 32.206 | 32.33 |
| 780 | 32.453 | 32.577 | 32.7 | 32.824 | 32.947 | 33.07 | 33.193 | 33.316 | 33.439 | 33.562 |
| 810 | 33.685 | 33.808 | 33.93 | 34.053 | 34.175 | 34.297 | 34.42 | 34.542 | 34.664 | 34.786 |
| 840 | 34.908 | 35.029 | 35.151 | 35.273 | 35.394 | 35.516 | 35.637 | 35.758 | 35.879 | 36 |
| 870 | 36.121 | 36.242 | 36.363 | 36.484 | 36.604 | 36.725 | 36.845 | 36.965 | 37.086 | 37.206 |
| 900 | 37.326 | 37.446 | 37.566 | 37.686 | 37.805 | 37.925 | 38.044 | 38.164 | 38.283 | 38.402 |
| 930 | 38.522 | 38.641 | 38.76 | 38.878 | 38.997 | 39.116 | 39.235 | 39.353 | 39.471 | 39.59 |
| 960 | 39.708 | 39.826 | 39.944 | 40.062 | 40.18 | 40.298 | 40.415 | 40.533 | 40.651 | 40.768 |
| 990 | 40.885 | 41.002 | 41.12 | 41.237 | 41.354 | 41.47 | 41.587 | 41.704 | 41.82 | 41.937 |
| 1020 | 42.053 | 42.169 | 42.286 | 42.402 | 42.518 | 42.633 | 42.749 | 42.865 | 42.98 | 43.096 |
| 1050 | 43.211 | 43.327 | 43.442 | 43.557 | 43.672 | 43.787 | 43.901 | 44.016 | 44.13 | 44.245 |
| 1080 | 44.359 | 44.473 | 44.588 | 44.702 | 44.816 | 44.929 | 45.043 | 45.157 | 45.27 | 45.383 |
| 1110 | 45.497 | 45.61 | 45.723 | 45.836 | 45.948 | 46.061 | 46.174 | 46.286 | 46.398 | 46.511 |
| 1140 | 46.623 | 46.735 | 46.847 | 46.958 | 47.07 | 47.181 | 47.293 | 47.404 | 47.515 | 47.626 |
| 1170 | 47.737 | 47.848 | 47.958 | 48.069 | 48.179 | 48.289 | 48.399 | 48.509 | 48.619 | 48.729 |
| 1200 | 48.838 | 48.948 | 49.057 | 49.166 | 49.275 | 49.384 | 49.493 | 49.601 | 49.71 | 49.818 |
| 1230 | 49.926 | 50.034 | 50.142 | 50.25 | 50.358 | 50.465 | 50.572 | 50.68 | 50.787 | 50.894 |
| 1260 | 51 | 51.107 | 51.213 | 51.32 | 51.426 | 51.532 | 51.638 | 51.744 | 51.849 | 51.955 |
| 1290 | 52.06 | 52.165 | 52.27 | 52.375 | 52.48 | 52.585 | 52.689 | 52.794 | 52.898 | 53.002 |
| 1320 | 53.106 | 53.21 | 53.313 | 53.417 | 53.52 | 53.623 | 53.727 | 53.83 | 53.932 | 54.035 |
| 1350 | 54.138 | 54.24 | 54.343 | 54.445 | 54.547 | 54.649 | 54.751 | 54.852 | ||
в списке термопар нет нужной мне - Tp01A и преобразование из милливольт от термопары в температуру вообще не работает.
Здравствуйте. Tp01A не является стандартным типом термопары. Могу лишь сказать что в быту обычно встречаются термопары типа ТХА(K), что скорее всего подойдёт и в вашем случае. Описанной вами проблемы не вижу, была проблема с корректностью подсчёта как раз таки для типа K, но я её нашёл и устранил. Если есть ещё какие-то проблемы буду благодарен за подробное объяснение.