Странник
в списке термопар нет нужной мне - Tp01A и преобразование из милливольт от термопары в температуру вообще не работает.
Таблица значений термо-ЭДС термопар позволяет переводить измеренное напряжение (термо-ЭДС) с термопарного преобразователя в единицы температуры и наоборот. Все значения в таблице представлены с учётом того, что температура "холодного спая" равна 0 °C.
При наведении на ячейку с значением термо-ЭДС появляется подсказка, в которой указано значение температуры для данной ячейки (с touch устройств нажатие на ячейку вызывает появление подсказки).
Над табличкой доступен выбор основного шага температуры в таблице (чем больше шаг, тем меньше таблица).
Для более простого перевода используйте Калькулятор термопар
| термо-ЭДС, мВ | ||||||||||
| Температура, °C | +0 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 |
| -270 | -6.458 | -6.456 | -6.453 | -6.45 | -6.446 | -6.441 | -6.435 | -6.429 | -6.421 | -6.413 |
| -250 | -6.404 | -6.393 | -6.382 | -6.37 | -6.358 | -6.344 | -6.329 | -6.314 | -6.297 | -6.28 |
| -230 | -6.262 | -6.243 | -6.223 | -6.202 | -6.181 | -6.158 | -6.135 | -6.111 | -6.087 | -6.061 |
| -210 | -6.035 | -6.007 | -5.98 | -5.951 | -5.922 | -5.891 | -5.861 | -5.829 | -5.797 | -5.763 |
| -190 | -5.73 | -5.695 | -5.66 | -5.624 | -5.588 | -5.55 | -5.512 | -5.474 | -5.435 | -5.395 |
| -170 | -5.354 | -5.313 | -5.271 | -5.228 | -5.185 | -5.141 | -5.097 | -5.052 | -5.006 | -4.96 |
| -150 | -4.913 | -4.865 | -4.817 | -4.768 | -4.719 | -4.669 | -4.618 | -4.567 | -4.516 | -4.463 |
| -130 | -4.411 | -4.357 | -4.303 | -4.249 | -4.194 | -4.138 | -4.082 | -4.025 | -3.968 | -3.911 |
| -110 | -3.852 | -3.794 | -3.734 | -3.675 | -3.614 | -3.554 | -3.492 | -3.431 | -3.368 | -3.306 |
| -90 | -3.243 | -3.179 | -3.115 | -3.05 | -2.986 | -2.92 | -2.854 | -2.788 | -2.721 | -2.654 |
| -70 | -2.587 | -2.519 | -2.45 | -2.382 | -2.312 | -2.243 | -2.173 | -2.103 | -2.032 | -1.961 |
| -50 | -1.889 | -1.818 | -1.745 | -1.673 | -1.6 | -1.527 | -1.453 | -1.38 | -1.305 | -1.231 |
| -30 | -1.156 | -1.081 | -1.006 | -0.93 | -0.854 | -0.778 | -0.701 | -0.624 | -0.547 | -0.47 |
| -10 | -0.392 | -0.314 | -0.236 | -0.157 | -0.079 | 0 | 0.079 | 0.158 | 0.238 | 0.317 |
| 10 | 0.397 | 0.477 | 0.557 | 0.637 | 0.718 | 0.798 | 0.879 | 0.96 | 1.041 | 1.122 |
| 30 | 1.203 | 1.285 | 1.366 | 1.448 | 1.53 | 1.612 | 1.694 | 1.776 | 1.858 | 1.941 |
| 50 | 2.023 | 2.106 | 2.188 | 2.271 | 2.354 | 2.436 | 2.519 | 2.602 | 2.685 | 2.768 |
| 70 | 2.851 | 2.934 | 3.017 | 3.1 | 3.184 | 3.267 | 3.35 | 3.433 | 3.516 | 3.599 |
| 90 | 3.682 | 3.765 | 3.848 | 3.931 | 4.013 | 4.096 | 4.179 | 4.262 | 4.344 | 4.427 |
| 110 | 4.509 | 4.591 | 4.674 | 4.756 | 4.838 | 4.92 | 5.002 | 5.084 | 5.165 | 5.247 |
| 130 | 5.328 | 5.41 | 5.491 | 5.572 | 5.653 | 5.735 | 5.815 | 5.896 | 5.977 | 6.058 |
| 150 | 6.138 | 6.219 | 6.299 | 6.38 | 6.46 | 6.54 | 6.62 | 6.701 | 6.781 | 6.861 |
| 170 | 6.941 | 7.021 | 7.1 | 7.18 | 7.26 | 7.34 | 7.42 | 7.5 | 7.579 | 7.659 |
| 190 | 7.739 | 7.819 | 7.899 | 7.979 | 8.059 | 8.138 | 8.218 | 8.298 | 8.378 | 8.458 |
| 210 | 8.539 | 8.619 | 8.699 | 8.779 | 8.86 | 8.94 | 9.02 | 9.101 | 9.181 | 9.262 |
| 230 | 9.343 | 9.423 | 9.504 | 9.585 | 9.666 | 9.747 | 9.828 | 9.909 | 9.991 | 10.072 |
| 250 | 10.153 | 10.235 | 10.316 | 10.398 | 10.48 | 10.561 | 10.643 | 10.725 | 10.807 | 10.889 |
| 270 | 10.971 | 11.053 | 11.135 | 11.217 | 11.3 | 11.382 | 11.465 | 11.547 | 11.63 | 11.712 |
| 290 | 11.795 | 11.877 | 11.96 | 12.043 | 12.126 | 12.209 | 12.291 | 12.374 | 12.457 | 12.54 |
| 310 | 12.624 | 12.707 | 12.79 | 12.873 | 12.956 | 13.04 | 13.123 | 13.206 | 13.29 | 13.373 |
| 330 | 13.457 | 13.54 | 13.624 | 13.707 | 13.791 | 13.874 | 13.958 | 14.042 | 14.126 | 14.209 |
| 350 | 14.293 | 14.377 | 14.461 | 14.545 | 14.629 | 14.713 | 14.797 | 14.881 | 14.965 | 15.049 |
| 370 | 15.133 | 15.217 | 15.301 | 15.385 | 15.469 | 15.554 | 15.638 | 15.722 | 15.806 | 15.891 |
| 390 | 15.975 | 16.059 | 16.144 | 16.228 | 16.313 | 16.397 | 16.482 | 16.566 | 16.651 | 16.735 |
| 410 | 16.82 | 16.904 | 16.989 | 17.074 | 17.158 | 17.243 | 17.328 | 17.413 | 17.497 | 17.582 |
| 430 | 17.667 | 17.752 | 17.837 | 17.921 | 18.006 | 18.091 | 18.176 | 18.261 | 18.346 | 18.431 |
| 450 | 18.516 | 18.601 | 18.686 | 18.771 | 18.856 | 18.941 | 19.026 | 19.111 | 19.196 | 19.281 |
| 470 | 19.366 | 19.451 | 19.537 | 19.622 | 19.707 | 19.792 | 19.877 | 19.962 | 20.048 | 20.133 |
| 490 | 20.218 | 20.303 | 20.389 | 20.474 | 20.559 | 20.644 | 20.73 | 20.815 | 20.9 | 20.985 |
| 510 | 21.071 | 21.156 | 21.241 | 21.326 | 21.412 | 21.497 | 21.582 | 21.668 | 21.753 | 21.838 |
| 530 | 21.924 | 22.009 | 22.094 | 22.179 | 22.265 | 22.35 | 22.435 | 22.521 | 22.606 | 22.691 |
| 550 | 22.776 | 22.862 | 22.947 | 23.032 | 23.117 | 23.203 | 23.288 | 23.373 | 23.458 | 23.544 |
| 570 | 23.629 | 23.714 | 23.799 | 23.884 | 23.97 | 24.055 | 24.14 | 24.225 | 24.31 | 24.395 |
| 590 | 24.48 | 24.565 | 24.65 | 24.735 | 24.82 | 24.905 | 24.99 | 25.075 | 25.16 | 25.245 |
| 610 | 25.33 | 25.415 | 25.5 | 25.585 | 25.67 | 25.755 | 25.84 | 25.924 | 26.009 | 26.094 |
| 630 | 26.179 | 26.263 | 26.348 | 26.433 | 26.517 | 26.602 | 26.687 | 26.771 | 26.856 | 26.94 |
| 650 | 27.025 | 27.109 | 27.194 | 27.278 | 27.363 | 27.447 | 27.531 | 27.616 | 27.7 | 27.784 |
| 670 | 27.869 | 27.953 | 28.037 | 28.121 | 28.205 | 28.289 | 28.374 | 28.458 | 28.542 | 28.626 |
| 690 | 28.71 | 28.794 | 28.877 | 28.961 | 29.045 | 29.129 | 29.213 | 29.297 | 29.38 | 29.464 |
| 710 | 29.548 | 29.631 | 29.715 | 29.798 | 29.882 | 29.965 | 30.049 | 30.132 | 30.216 | 30.299 |
| 730 | 30.382 | 30.466 | 30.549 | 30.632 | 30.715 | 30.798 | 30.881 | 30.964 | 31.047 | 31.13 |
| 750 | 31.213 | 31.296 | 31.379 | 31.462 | 31.545 | 31.628 | 31.71 | 31.793 | 31.876 | 31.958 |
| 770 | 32.041 | 32.124 | 32.206 | 32.289 | 32.371 | 32.453 | 32.536 | 32.618 | 32.7 | 32.783 |
| 790 | 32.865 | 32.947 | 33.029 | 33.111 | 33.193 | 33.275 | 33.357 | 33.439 | 33.521 | 33.603 |
| 810 | 33.685 | 33.767 | 33.848 | 33.93 | 34.012 | 34.093 | 34.175 | 34.257 | 34.338 | 34.42 |
| 830 | 34.501 | 34.582 | 34.664 | 34.745 | 34.826 | 34.908 | 34.989 | 35.07 | 35.151 | 35.232 |
| 850 | 35.313 | 35.394 | 35.475 | 35.556 | 35.637 | 35.718 | 35.798 | 35.879 | 35.96 | 36.041 |
| 870 | 36.121 | 36.202 | 36.282 | 36.363 | 36.443 | 36.524 | 36.604 | 36.685 | 36.765 | 36.845 |
| 890 | 36.925 | 37.006 | 37.086 | 37.166 | 37.246 | 37.326 | 37.406 | 37.486 | 37.566 | 37.646 |
| 910 | 37.725 | 37.805 | 37.885 | 37.965 | 38.044 | 38.124 | 38.204 | 38.283 | 38.363 | 38.442 |
| 930 | 38.522 | 38.601 | 38.68 | 38.76 | 38.839 | 38.918 | 38.997 | 39.076 | 39.155 | 39.235 |
| 950 | 39.314 | 39.393 | 39.471 | 39.55 | 39.629 | 39.708 | 39.787 | 39.866 | 39.944 | 40.023 |
| 970 | 40.101 | 40.18 | 40.259 | 40.337 | 40.415 | 40.494 | 40.572 | 40.651 | 40.729 | 40.807 |
| 990 | 40.885 | 40.963 | 41.042 | 41.12 | 41.198 | 41.276 | 41.354 | 41.431 | 41.509 | 41.587 |
| 1010 | 41.665 | 41.743 | 41.82 | 41.898 | 41.976 | 42.053 | 42.131 | 42.208 | 42.286 | 42.363 |
| 1030 | 42.44 | 42.518 | 42.595 | 42.672 | 42.749 | 42.826 | 42.903 | 42.98 | 43.057 | 43.134 |
| 1050 | 43.211 | 43.288 | 43.365 | 43.442 | 43.518 | 43.595 | 43.672 | 43.748 | 43.825 | 43.901 |
| 1070 | 43.978 | 44.054 | 44.13 | 44.207 | 44.283 | 44.359 | 44.435 | 44.512 | 44.588 | 44.664 |
| 1090 | 44.74 | 44.816 | 44.891 | 44.967 | 45.043 | 45.119 | 45.194 | 45.27 | 45.346 | 45.421 |
| 1110 | 45.497 | 45.572 | 45.647 | 45.723 | 45.798 | 45.873 | 45.948 | 46.024 | 46.099 | 46.174 |
| 1130 | 46.249 | 46.324 | 46.398 | 46.473 | 46.548 | 46.623 | 46.697 | 46.772 | 46.847 | 46.921 |
| 1150 | 46.995 | 47.07 | 47.144 | 47.218 | 47.293 | 47.367 | 47.441 | 47.515 | 47.589 | 47.663 |
| 1170 | 47.737 | 47.811 | 47.884 | 47.958 | 48.032 | 48.105 | 48.179 | 48.252 | 48.326 | 48.399 |
| 1190 | 48.473 | 48.546 | 48.619 | 48.692 | 48.765 | 48.838 | 48.911 | 48.984 | 49.057 | 49.13 |
| 1210 | 49.202 | 49.275 | 49.348 | 49.42 | 49.493 | 49.565 | 49.637 | 49.71 | 49.782 | 49.854 |
| 1230 | 49.926 | 49.998 | 50.07 | 50.142 | 50.214 | 50.286 | 50.358 | 50.429 | 50.501 | 50.572 |
| 1250 | 50.644 | 50.715 | 50.787 | 50.858 | 50.929 | 51 | 51.071 | 51.142 | 51.213 | 51.284 |
| 1270 | 51.355 | 51.426 | 51.497 | 51.567 | 51.638 | 51.708 | 51.779 | 51.849 | 51.92 | 51.99 |
| 1290 | 52.06 | 52.13 | 52.2 | 52.27 | 52.34 | 52.41 | 52.48 | 52.55 | 52.62 | 52.689 |
| 1310 | 52.759 | 52.828 | 52.898 | 52.967 | 53.037 | 53.106 | 53.175 | 53.244 | 53.313 | 53.382 |
| 1330 | 53.451 | 53.52 | 53.589 | 53.658 | 53.727 | 53.795 | 53.864 | 53.932 | 54.001 | 54.069 |
| 1350 | 54.138 | 54.206 | 54.274 | 54.343 | 54.411 | 54.479 | 54.547 | 54.615 | 54.683 | 54.751 |
| 1370 | 54.819 | 54.886 | ||||||||
в списке термопар нет нужной мне - Tp01A и преобразование из милливольт от термопары в температуру вообще не работает.
Здравствуйте. Tp01A не является стандартным типом термопары. Могу лишь сказать что в быту обычно встречаются термопары типа ТХА(K), что скорее всего подойдёт и в вашем случае. Описанной вами проблемы не вижу, была проблема с корректностью подсчёта как раз таки для типа K, но я её нашёл и устранил. Если есть ещё какие-то проблемы буду благодарен за подробное объяснение.