Значения термо-ЭДС для термопары типа ТХА(K) шаг 20 °C

термо-ЭДС, мВ
Температура, °C +0 +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14 +16 +18
-270 -6.458 -6.456 -6.453 -6.45 -6.446 -6.441 -6.435 -6.429 -6.421 -6.413
-250 -6.404 -6.393 -6.382 -6.37 -6.358 -6.344 -6.329 -6.314 -6.297 -6.28
-230 -6.262 -6.243 -6.223 -6.202 -6.181 -6.158 -6.135 -6.111 -6.087 -6.061
-210 -6.035 -6.007 -5.98 -5.951 -5.922 -5.891 -5.861 -5.829 -5.797 -5.763
-190 -5.73 -5.695 -5.66 -5.624 -5.588 -5.55 -5.512 -5.474 -5.435 -5.395
-170 -5.354 -5.313 -5.271 -5.228 -5.185 -5.141 -5.097 -5.052 -5.006 -4.96
-150 -4.913 -4.865 -4.817 -4.768 -4.719 -4.669 -4.618 -4.567 -4.516 -4.463
-130 -4.411 -4.357 -4.303 -4.249 -4.194 -4.138 -4.082 -4.025 -3.968 -3.911
-110 -3.852 -3.794 -3.734 -3.675 -3.614 -3.554 -3.492 -3.431 -3.368 -3.306
-90 -3.243 -3.179 -3.115 -3.05 -2.986 -2.92 -2.854 -2.788 -2.721 -2.654
-70 -2.587 -2.519 -2.45 -2.382 -2.312 -2.243 -2.173 -2.103 -2.032 -1.961
-50 -1.889 -1.818 -1.745 -1.673 -1.6 -1.527 -1.453 -1.38 -1.305 -1.231
-30 -1.156 -1.081 -1.006 -0.93 -0.854 -0.778 -0.701 -0.624 -0.547 -0.47
-10 -0.392 -0.314 -0.236 -0.157 -0.079 0.158 0.247 0.336 0.426 0.517
10 0.608 0.7 0.793 0.886 0.979 1.074 1.169 1.264 1.36 1.457
30 1.554 1.652 1.75 1.849 1.948 2.048 2.148 2.249 2.35 2.451
50 2.553 2.654 2.757 2.859 2.962 3.064 3.167 3.27 3.373 3.476
70 3.578 3.681 3.783 3.885 3.987 4.089 4.19 4.291 4.391 4.491
90 4.59 4.688 4.786 4.883 4.98 5.076 5.17 5.264 5.357 5.45
110 5.541 5.631 5.72 5.808 5.895 5.981 6.066 6.15 6.233 6.314
130 6.395 6.474 6.552 6.629 6.706 6.781 6.855 6.928 7 7.071
150 7.141 7.21 7.278 7.346 7.412 7.478 7.543 7.608 7.672 7.735
170 7.798 7.86 7.922 7.983 8.044 8.105 8.166 8.226 8.286 8.346
190 8.406 8.466 8.526 8.586 8.646 8.706 8.767 8.827 8.888 8.949
210 9.011 9.072 9.134 9.197 9.26 9.323 9.387 9.451 9.516 9.581
230 9.647 9.713 9.779 9.847 9.914 9.982 10.051 10.12 10.19 10.261
250 10.331 10.403 10.474 10.547 10.62 10.693 10.766 10.841 10.915 10.99
270 11.066 11.142 11.218 11.295 11.372 11.449 11.527 11.605 11.683 11.762
290 11.841 11.92 11.999 12.079 12.159 12.239 12.32 12.401 12.481 12.563
310 12.644 12.725 12.807 12.889 12.971 13.053 13.135 13.217 13.3 13.382
330 13.465 13.547 13.63 13.713 13.796 13.879 13.963 14.046 14.129 14.213
350 14.296 14.38 14.463 14.547 14.631 14.714 14.798 14.882 14.966 15.05
370 15.134 15.218 15.302 15.386 15.47 15.554 15.638 15.722 15.807 15.891
390 15.975 16.06 16.144 16.228 16.313 16.397 16.482 16.566 16.651 16.735
410 16.82 16.905 16.989 17.074 17.158 17.243 17.328 17.413 17.497 17.582
430 17.667 17.752 17.837 17.921 18.006 18.091 18.176 18.261 18.346 18.431
450 18.516 18.601 18.686 18.771 18.856 18.941 19.026 19.111 19.196 19.281
470 19.366 19.451 19.537 19.622 19.707 19.792 19.877 19.962 20.048 20.133
490 20.218 20.303 20.389 20.474 20.559 20.644 20.73 20.815 20.9 20.985
510 21.071 21.156 21.241 21.326 21.412 21.497 21.582 21.668 21.753 21.838
530 21.924 22.009 22.094 22.179 22.265 22.35 22.435 22.521 22.606 22.691
550 22.776 22.862 22.947 23.032 23.117 23.203 23.288 23.373 23.458 23.544
570 23.629 23.714 23.799 23.884 23.97 24.055 24.14 24.225 24.31 24.395
590 24.48 24.565 24.65 24.735 24.82 24.905 24.99 25.075 25.16 25.245
610 25.33 25.415 25.5 25.585 25.67 25.755 25.84 25.924 26.009 26.094
630 26.179 26.263 26.348 26.433 26.517 26.602 26.687 26.771 26.856 26.94
650 27.025 27.109 27.194 27.278 27.363 27.447 27.531 27.616 27.7 27.784
670 27.869 27.953 28.037 28.121 28.205 28.289 28.374 28.458 28.542 28.626
690 28.71 28.794 28.877 28.961 29.045 29.129 29.213 29.297 29.38 29.464
710 29.548 29.631 29.715 29.798 29.882 29.965 30.049 30.132 30.216 30.299
730 30.382 30.466 30.549 30.632 30.715 30.798 30.881 30.964 31.047 31.13
750 31.213 31.296 31.379 31.462 31.545 31.628 31.71 31.793 31.876 31.958
770 32.041 32.124 32.206 32.289 32.371 32.453 32.536 32.618 32.7 32.783
790 32.865 32.947 33.029 33.111 33.193 33.275 33.357 33.439 33.521 33.603
810 33.685 33.767 33.848 33.93 34.012 34.093 34.175 34.257 34.338 34.42
830 34.501 34.582 34.664 34.745 34.826 34.908 34.989 35.07 35.151 35.232
850 35.313 35.394 35.475 35.556 35.637 35.718 35.798 35.879 35.96 36.041
870 36.121 36.202 36.282 36.363 36.443 36.524 36.604 36.685 36.765 36.845
890 36.925 37.006 37.086 37.166 37.246 37.326 37.406 37.486 37.566 37.646
910 37.725 37.805 37.885 37.965 38.044 38.124 38.204 38.283 38.363 38.442
930 38.522 38.601 38.68 38.76 38.839 38.918 38.997 39.076 39.155 39.235
950 39.314 39.393 39.471 39.55 39.629 39.708 39.787 39.866 39.944 40.023
970 40.101 40.18 40.259 40.337 40.415 40.494 40.572 40.651 40.729 40.807
990 40.885 40.963 41.042 41.12 41.198 41.276 41.354 41.431 41.509 41.587
1010 41.665 41.743 41.82 41.898 41.976 42.053 42.131 42.208 42.286 42.363
1030 42.44 42.518 42.595 42.672 42.749 42.826 42.903 42.98 43.057 43.134
1050 43.211 43.288 43.365 43.442 43.518 43.595 43.672 43.748 43.825 43.901
1070 43.978 44.054 44.13 44.207 44.283 44.359 44.435 44.512 44.588 44.664
1090 44.74 44.816 44.891 44.967 45.043 45.119 45.194 45.27 45.346 45.421
1110 45.497 45.572 45.647 45.723 45.798 45.873 45.948 46.024 46.099 46.174
1130 46.249 46.324 46.398 46.473 46.548 46.623 46.697 46.772 46.847 46.921
1150 46.995 47.07 47.144 47.218 47.293 47.367 47.441 47.515 47.589 47.663
1170 47.737 47.811 47.884 47.958 48.032 48.105 48.179 48.252 48.326 48.399
1190 48.473 48.546 48.619 48.692 48.765 48.838 48.911 48.984 49.057 49.13
1210 49.202 49.275 49.348 49.42 49.493 49.565 49.637 49.71 49.782 49.854
1230 49.926 49.998 50.07 50.142 50.214 50.286 50.358 50.429 50.501 50.572
1250 50.644 50.715 50.787 50.858 50.929 51 51.071 51.142 51.213 51.284
1270 51.355 51.426 51.497 51.567 51.638 51.708 51.779 51.849 51.92 51.99
1290 52.06 52.13 52.2 52.27 52.34 52.41 52.48 52.55 52.62 52.689
1310 52.759 52.828 52.898 52.967 53.037 53.106 53.175 53.244 53.313 53.382
1330 53.451 53.52 53.589 53.658 53.727 53.795 53.864 53.932 54.001 54.069
1350 54.138 54.206 54.274 54.343 54.411 54.479 54.547 54.615 54.683 54.751
1370 54.819 54.886

Комментарии

Написать комментарий к "Значения термо-ЭДС для термопары типа ТХА(K) шаг 20 °C"

Ваше имя
e-mail
Текст комментария