Значения термо-ЭДС для термопары типа ТЖК(J) шаг 20 °C

термо-ЭДС, мВ
Температура, °C +0 +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14 +16 +18
-210 -8.095 -8.057 -8.017 -7.976 -7.934 -7.89 -7.846 -7.801 -7.755 -7.707
-190 -7.659 -7.61 -7.559 -7.508 -7.456 -7.403 -7.348 -7.293 -7.237 -7.181
-170 -7.123 -7.064 -7.005 -6.944 -6.883 -6.821 -6.759 -6.695 -6.631 -6.566
-150 -6.5 -6.433 -6.366 -6.298 -6.229 -6.159 -6.089 -6.018 -5.946 -5.874
-130 -5.801 -5.727 -5.653 -5.578 -5.503 -5.426 -5.35 -5.272 -5.194 -5.116
-110 -5.037 -4.957 -4.877 -4.796 -4.714 -4.633 -4.55 -4.467 -4.384 -4.3
-90 -4.215 -4.13 -4.045 -3.959 -3.872 -3.786 -3.698 -3.61 -3.522 -3.434
-70 -3.344 -3.255 -3.165 -3.075 -2.984 -2.893 -2.801 -2.709 -2.617 -2.524
-50 -2.431 -2.338 -2.244 -2.15 -2.055 -1.961 -1.865 -1.77 -1.674 -1.578
-30 -1.482 -1.385 -1.288 -1.19 -1.093 -0.995 -0.896 -0.798 -0.699 -0.6
-10 -0.501 -0.401 -0.301 -0.201 -0.101 0 0.101 0.202 0.303 0.405
10 0.507 0.609 0.711 0.814 0.916 1.019 1.122 1.226 1.329 1.433
30 1.537 1.641 1.745 1.849 1.954 2.059 2.164 2.269 2.374 2.48
50 2.585 2.691 2.797 2.903 3.009 3.116 3.222 3.329 3.436 3.543
70 3.65 3.757 3.864 3.971 4.079 4.187 4.294 4.402 4.51 4.618
90 4.726 4.835 4.943 5.052 5.16 5.269 5.378 5.487 5.595 5.705
110 5.814 5.923 6.032 6.141 6.251 6.36 6.47 6.579 6.689 6.799
130 6.909 7.019 7.129 7.239 7.349 7.459 7.569 7.679 7.789 7.9
150 8.01 8.12 8.231 8.341 8.452 8.562 8.673 8.783 8.894 9.005
170 9.115 9.226 9.337 9.448 9.559 9.669 9.78 9.891 10.002 10.113
190 10.224 10.335 10.446 10.557 10.668 10.779 10.89 11.001 11.112 11.223
210 11.334 11.445 11.556 11.667 11.778 11.889 12 12.111 12.222 12.334
230 12.445 12.556 12.667 12.778 12.889 13 13.111 13.222 13.333 13.444
250 13.555 13.666 13.777 13.888 13.999 14.11 14.221 14.332 14.443 14.554
270 14.665 14.776 14.887 14.998 15.109 15.219 15.33 15.441 15.552 15.663
290 15.773 15.884 15.995 16.106 16.216 16.327 16.438 16.549 16.659 16.77
310 16.881 16.991 17.102 17.212 17.323 17.434 17.544 17.655 17.765 17.876
330 17.986 18.097 18.207 18.318 18.428 18.538 18.649 18.759 18.87 18.98
350 19.09 19.201 19.311 19.422 19.532 19.642 19.753 19.863 19.973 20.083
370 20.194 20.304 20.414 20.525 20.635 20.745 20.855 20.966 21.076 21.186
390 21.297 21.407 21.517 21.627 21.738 21.848 21.958 22.069 22.179 22.289
410 22.4 22.51 22.62 22.731 22.841 22.952 23.062 23.172 23.283 23.393
430 23.504 23.614 23.725 23.835 23.946 24.057 24.167 24.278 24.389 24.499
450 24.61 24.721 24.832 24.943 25.053 25.164 25.275 25.386 25.497 25.608
470 25.72 25.831 25.942 26.053 26.165 26.276 26.387 26.499 26.61 26.722
490 26.834 26.945 27.057 27.169 27.281 27.393 27.505 27.617 27.729 27.841
510 27.953 28.066 28.178 28.291 28.403 28.516 28.629 28.741 28.854 28.967
530 29.08 29.194 29.307 29.42 29.534 29.647 29.761 29.874 29.988 30.102
550 30.216 30.33 30.444 30.559 30.673 30.788 30.902 31.017 31.132 31.247
570 31.362 31.477 31.592 31.708 31.823 31.939 32.055 32.171 32.287 32.403
590 32.519 32.636 32.752 32.869 32.985 33.102 33.219 33.337 33.454 33.571
610 33.689 33.807 33.925 34.043 34.161 34.279 34.397 34.516 34.635 34.754
630 34.873 34.992 35.111 35.23 35.35 35.47 35.59 35.71 35.83 35.95
650 36.071 36.191 36.312 36.433 36.554 36.675 36.797 36.918 37.04 37.162
670 37.284 37.406 37.528 37.651 37.773 37.896 38.019 38.142 38.265 38.389
690 38.512 38.636 38.76 38.884 39.008 39.132 39.256 39.381 39.505 39.63
710 39.755 39.88 40.005 40.131 40.256 40.382 40.508 40.633 40.759 40.886
730 41.012 41.138 41.265 41.391 41.518 41.645 41.772 41.899 42.026 42.153
750 42.281 42.408 42.536 42.663 42.791 42.919 43.047 43.175 43.303 43.431
770 43.559 43.688 43.817 43.945 44.074 44.203 44.332 44.461 44.59 44.719
790 44.848 44.977 45.107 45.236 45.365 45.494 45.624 45.753 45.882 46.011
810 46.141 46.27 46.399 46.528 46.657 46.786 46.915 47.044 47.173 47.302
830 47.431 47.56 47.688 47.817 47.946 48.074 48.202 48.331 48.459 48.587
850 48.715 48.843 48.971 49.098 49.226 49.353 49.481 49.608 49.735 49.862
870 49.989 50.116 50.243 50.369 50.495 50.622 50.748 50.874 51 51.126
890 51.251 51.377 51.502 51.627 51.752 51.877 52.002 52.127 52.251 52.376
910 52.5 52.624 52.748 52.872 52.996 53.119 53.243 53.366 53.489 53.612
930 53.735 53.857 53.98 54.102 54.225 54.347 54.469 54.591 54.713 54.834
950 54.956 55.077 55.198 55.319 55.44 55.561 55.682 55.803 55.923 56.043
970 56.164 56.284 56.404 56.524 56.643 56.763 56.883 57.002 57.121 57.24
990 57.36 57.479 57.597 57.716 57.835 57.953 58.072 58.19 58.309 58.427
1010 58.545 58.663 58.781 58.899 59.016 59.134 59.252 59.369 59.487 59.604
1030 59.721 59.838 59.956 60.073 60.19 60.307 60.423 60.54 60.657 60.774
1050 60.89 61.007 61.123 61.24 61.356 61.473 61.589 61.705 61.822 61.938
1070 62.054 62.17 62.286 62.402 62.518 62.634 62.75 62.866 62.982 63.098
1090 63.214 63.329 63.445 63.561 63.677 63.792 63.908 64.024 64.139 64.255
1110 64.37 64.486 64.602 64.717 64.833 64.948 65.064 65.179 65.295 65.41
1130 65.525 65.641 65.756 65.872 65.987 66.102 66.218 66.333 66.448 66.564
1150 66.679 66.794 66.91 67.025 67.14 67.255 67.37 67.486 67.601 67.716
1170 67.831 67.946 68.061 68.176 68.291 68.406 68.521 68.636 68.751 68.865
1190 68.98 69.095 69.209 69.324 69.439 69.553

Комментарии

Написать комментарий к "Значения термо-ЭДС для термопары типа ТЖК(J) шаг 20 °C"

Ваше имя
e-mail
Текст комментария