Значения термо-ЭДС для термопары типа Type G шаг 20 °C

термо-ЭДС, мВ
Температура, °C +0 +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14 +16 +18
1000 14.485 14.526 14.567 14.608 14.649 14.69 14.731 14.772 14.813 14.854
1020 14.894 14.935 14.976 15.016 15.057 15.098 15.138 15.179 15.22 15.26
1040 15.301 15.341 15.382 15.422 15.462 15.503 15.543 15.584 15.624 15.664
1060 15.705 15.745 15.785 15.825 15.866 15.906 15.946 15.986 16.027 16.067
1080 16.107 16.147 16.187 16.227 16.267 16.307 16.348 16.388 16.428 16.468
1100 16.508 16.548 16.588 16.628 16.668 16.708 16.748 16.788 16.828 16.868
1120 16.907 16.947 16.987 17.027 17.067 17.107 17.147 17.187 17.227 17.266
1140 17.306 17.346 17.386 17.426 17.466 17.506 17.545 17.585 17.625 17.665
1160 17.705 17.744 17.784 17.824 17.864 17.904 17.943 17.983 18.023 18.063
1180 18.103 18.142 18.182 18.222 18.262 18.302 18.341 18.381 18.421 18.461
1200 18.501 18.54 18.58 18.62 18.66 18.699 18.739 18.779 18.819 18.859
1220 18.898 18.938 18.978 19.018 19.058 19.097 19.137 19.177 19.217 19.257
1240 19.296 19.336 19.376 19.416 19.456 19.496 19.535 19.575 19.615 19.655
1260 19.695 19.735 19.775 19.814 19.854 19.894 19.934 19.974 20.014 20.054
1280 20.094 20.133 20.173 20.213 20.253 20.293 20.333 20.373 20.413 20.453
1300 20.493 20.533 20.573 20.613 20.652 20.692 20.732 20.772 20.812 20.852
1320 20.892 20.932 20.972 21.012 21.052 21.092 21.132 21.172 21.212 21.252
1340 21.292 21.332 21.372 21.413 21.453 21.493 21.533 21.573 21.613 21.653
1360 21.693 21.733 21.773 21.813 21.853 21.893 21.934 21.974 22.014 22.054
1380 22.094 22.134 22.174 22.214 22.255 22.295 22.335 22.375 22.415 22.455
1400 22.495 22.536 22.576 22.616 22.656 22.696 22.737 22.777 22.817 22.857
1420 22.897 22.937 22.978 23.018 23.058 23.098 23.138 23.179 23.219 23.259
1440 23.299 23.34 23.38 23.42 23.46 23.5 23.541 23.581 23.621 23.661
1460 23.702 23.742 23.782 23.822 23.863 23.903 23.943 23.983 24.023 24.064
1480 24.104 24.144 24.184 24.225 24.265 24.305 24.345 24.386 24.426 24.466
1500 24.506 24.546 24.587 24.627 24.667 24.707 24.747 24.788 24.828 24.868
1520 24.908 24.948 24.989 25.029 25.069 25.109 25.149 25.189 25.23 25.27
1540 25.31 25.35 25.39 25.43 25.471 25.511 25.551 25.591 25.631 25.671
1560 25.711 25.751 25.791 25.831 25.872 25.912 25.952 25.992 26.032 26.072
1580 26.112 26.152 26.192 26.232 26.272 26.312 26.352 26.392 26.432 26.472
1600 26.512 26.551 26.591 26.631 26.671 26.711 26.751 26.791 26.831 26.871
1620 26.91 26.95 26.99 27.03 27.07 27.109 27.149 27.189 27.229 27.268
1640 27.308 27.348 27.387 27.427 27.467 27.506 27.546 27.585 27.625 27.665
1660 27.704 27.744 27.783 27.823 27.862 27.902 27.941 27.981 28.02 28.059
1680 28.099 28.138 28.178 28.217 28.256 28.295 28.335 28.374 28.413 28.453
1700 28.492 28.531 28.57 28.609 28.648 28.687 28.727 28.766 28.805 28.844
1720 28.883 28.922 28.961 29 29.039 29.077 29.116 29.155 29.194 29.233
1740 29.272 29.31 29.349 29.388 29.426 29.465 29.504 29.542 29.581 29.62
1760 29.658 29.697 29.735 29.774 29.812 29.85 29.889 29.927 29.966 30.004
1780 30.042 30.08 30.119 30.157 30.195 30.233 30.271 30.309 30.347 30.385
1800 30.423 30.461 30.499 30.537 30.575 30.613 30.651 30.689 30.726 30.764
1820 30.802 30.84 30.877 30.915 30.952 30.99 31.028 31.065 31.103 31.14
1840 31.177 31.215 31.252 31.289 31.327 31.364 31.401 31.438 31.475 31.513
1860 31.55 31.587 31.624 31.661 31.698 31.735 31.771 31.808 31.845 31.882
1880 31.919 31.955 31.992 32.029 32.065 32.102 32.138 32.175 32.211 32.248
1900 32.284 32.32 32.357 32.393 32.429 32.465 32.502 32.538 32.574 32.61
1920 32.646 32.682 32.718 32.754 32.79 32.825 32.861 32.897 32.933 32.968
1940 33.004 33.039 33.075 33.111 33.146 33.182 33.217 33.252 33.288 33.323
1960 33.358 33.393 33.429 33.464 33.499 33.534 33.569 33.604 33.639 33.674
1980 33.708 33.743 33.778 33.813 33.847 33.882 33.917 33.951 33.986 34.02
2000 34.055 34.089 34.123 34.158 34.192 34.226 34.261 34.295 34.329 34.363
2020 34.397 34.431 34.465 34.499 34.533 34.566 34.6 34.634 34.668 34.701
2040 34.735 34.769 34.802 34.836 34.869 34.903 34.936 34.969 35.003 35.036
2060 35.069 35.102 35.135 35.168 35.201 35.234 35.267 35.3 35.333 35.366
2080 35.399 35.432 35.464 35.497 35.53 35.562 35.595 35.627 35.66 35.692
2100 35.724 35.757 35.789 35.821 35.854 35.886 35.918 35.95 35.982 36.014
2120 36.046 36.078 36.11 36.142 36.174 36.205 36.237 36.269 36.301 36.332
2140 36.364 36.395 36.427 36.458 36.49 36.521 36.552 36.584 36.615 36.646
2160 36.677 36.709 36.74 36.771 36.802 36.833 36.864 36.895 36.926 36.956
2180 36.987 37.018 37.049 37.08 37.11 37.141 37.171 37.202 37.233 37.263
2200 37.294 37.324 37.354 37.385 37.415 37.445 37.476 37.506 37.536 37.566
2220 37.596 37.626 37.656 37.686 37.716 37.746 37.776 37.806 37.836 37.866
2240 37.896 37.926 37.955 37.985 38.015 38.044 38.074 38.104 38.133 38.163
2260 38.192 38.222 38.251 38.281 38.31 38.339 38.369 38.398 38.427 38.457
2280 38.486 38.515 38.544 38.573 38.603 38.632 38.661 38.69 38.719 38.748
2300 38.777 38.806 38.835 38.864 38.893 38.922 38.951 38.98

Комментарии

Написать комментарий к "Значения термо-ЭДС для термопары типа Type G шаг 20 °C"

Ваше имя
e-mail
Текст комментария