Значения термо-ЭДС для термопары типа Type C шаг 40 °C

термо-ЭДС, мВ
Температура, °C +0 +4 +8 +12 +16 +20 +24 +28 +32 +36
0 -0 0.054 0.108 0.162 0.217 0.273 0.328 0.384 0.441 0.497
40 0.555 0.612 0.67 0.728 0.787 0.845 0.905 0.964 1.024 1.084
80 1.145 1.205 1.267 1.328 1.39 1.452 1.514 1.577 1.64 1.703
120 1.766 1.83 1.894 1.958 2.023 2.088 2.153 2.218 2.284 2.35
160 2.416 2.482 2.549 2.616 2.683 2.75 2.818 2.885 2.953 3.022
200 3.09 3.159 3.228 3.297 3.366 3.436 3.505 3.575 3.645 3.716
240 3.786 3.857 3.928 3.999 4.07 4.141 4.213 4.285 4.357 4.429
280 4.501 4.573 4.646 4.719 4.792 4.865 4.938 5.011 5.085 5.158
320 5.232 5.306 5.38 5.454 5.528 5.603 5.677 5.752 5.827 5.901
360 5.976 6.052 6.127 6.202 6.278 6.353 6.429 6.504 6.58 6.656
400 6.732 6.808 6.884 6.961 7.037 7.113 7.19 7.267 7.343 7.42
440 7.497 7.574 7.651 7.728 7.805 7.882 7.959 8.036 8.114 8.191
480 8.268 8.346 8.423 8.501 8.579 8.656 8.734 8.812 8.889 8.967
520 9.045 9.123 9.201 9.279 9.357 9.435 9.513 9.591 9.669 9.747
560 9.825 9.903 9.981 10.06 10.138 10.216 10.294 10.372 10.45 10.529
600 10.607 10.685 10.763 10.842 10.92 10.998 11.076 11.154 11.233 11.311
640 11.389 11.467 11.545 11.623 11.702 11.78 11.858 11.936 12.014 12.092
680 12.17 12.248 12.326 12.404 12.482 12.56 12.638 12.715 12.793 12.871
720 12.949 13.027 13.104 13.182 13.259 13.337 13.415 13.492 13.57 13.647
760 13.724 13.802 13.879 13.956 14.033 14.111 14.188 14.265 14.342 14.419
800 14.496 14.572 14.649 14.726 14.803 14.879 14.956 15.032 15.109 15.185
840 15.262 15.338 15.414 15.49 15.566 15.642 15.718 15.794 15.87 15.946
880 16.022 16.097 16.173 16.248 16.324 16.399 16.475 16.55 16.625 16.7
920 16.775 16.85 16.925 17 17.075 17.149 17.224 17.298 17.373 17.447
960 17.521 17.596 17.67 17.744 17.818 17.892 17.965 18.039 18.113 18.186
1000 18.26 18.333 18.407 18.48 18.553 18.626 18.699 18.772 18.845 18.918
1040 18.99 19.063 19.135 19.208 19.28 19.352 19.424 19.497 19.569 19.64
1080 19.712 19.784 19.856 19.927 19.998 20.07 20.141 20.212 20.283 20.354
1120 20.425 20.496 20.567 20.637 20.708 20.778 20.849 20.919 20.989 21.059
1160 21.129 21.199 21.269 21.339 21.408 21.478 21.547 21.617 21.686 21.755
1200 21.824 21.893 21.962 22.031 22.099 22.168 22.236 22.305 22.373 22.441
1240 22.509 22.577 22.645 22.713 22.781 22.848 22.916 22.983 23.051 23.118
1280 23.185 23.252 23.319 23.386 23.453 23.519 23.586 23.652 23.719 23.785
1320 23.851 23.917 23.983 24.049 24.115 24.181 24.246 24.312 24.377 24.443
1360 24.508 24.573 24.638 24.703 24.768 24.832 24.897 24.962 25.026 25.09
1400 25.155 25.219 25.283 25.347 25.411 25.474 25.538 25.602 25.665 25.729
1440 25.792 25.855 25.918 25.981 26.044 26.107 26.169 26.232 26.295 26.357
1480 26.419 26.481 26.544 26.606 26.668 26.729 26.791 26.853 26.914 26.976
1520 27.037 27.098 27.159 27.22 27.281 27.342 27.403 27.464 27.524 27.585
1560 27.645 27.705 27.766 27.826 27.886 27.945 28.005 28.065 28.124 28.184
1600 28.243 28.303 28.362 28.421 28.48 28.539 28.598 28.656 28.715 28.773
1640 28.832 28.89 28.948 29.007 29.065 29.123 29.18 29.238 29.296 29.353
1680 29.411 29.468 29.525 29.582 29.639 29.696 29.753 29.81 29.866 29.923
1720 29.979 30.036 30.092 30.148 30.204 30.26 30.316 30.372 30.427 30.483
1760 30.538 30.594 30.649 30.704 30.759 30.814 30.869 30.923 30.978 31.033
1800 31.087 31.141 31.195 31.25 31.304 31.357 31.411 31.465 31.518 31.572
1840 31.625 31.678 31.732 31.785 31.838 31.89 31.943 31.996 32.048 32.101
1880 32.153 32.205 32.257 32.309 32.361 32.413 32.464 32.516 32.567 32.618
1920 32.67 32.721 32.772 32.822 32.873 32.924 32.974 33.025 33.075 33.125
1960 33.175 33.225 33.275 33.324 33.374 33.423 33.473 33.522 33.571 33.62
2000 33.669 33.718 33.766 33.815 33.863 33.911 33.959 34.007 34.055 34.103
2040 34.15 34.198 34.245 34.292 34.339 34.386 34.433 34.48 34.526 34.573
2080 34.619 34.665 34.711 34.757 34.803 34.848 34.894 34.939 34.984 35.029
2120 35.074 35.119 35.163 35.208 35.252 35.296 35.34 35.384 35.428 35.471
2160 35.515 35.558 35.601 35.644 35.687 35.729 35.772 35.814 35.856 35.898
2200 35.94 35.982 36.024 36.065 36.106 36.147 36.188 36.229 36.269 36.31
2240 36.35 36.39 36.43 36.469 36.509 36.548 36.587 36.626 36.665 36.703
2280 36.742 36.78 36.818 36.856 36.894 36.931 36.968 37.005 37.042

Комментарии

Написать комментарий к "Значения термо-ЭДС для термопары типа Type C шаг 40 °C"

Ваше имя
e-mail
Текст комментария