Значения термо-ЭДС для термопары типа ТПР(B) шаг 40 °C

термо-ЭДС, мВ
Температура, °C +0 +4 +8 +12 +16 +20 +24 +28 +32 +36
0 0 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.001
40 -0 0 0.002 0.003 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.015
80 0.017 0.02 0.023 0.026 0.03 0.033 0.037 0.041 0.045 0.049
120 0.053 0.058 0.063 0.068 0.073 0.078 0.084 0.089 0.095 0.101
160 0.107 0.113 0.12 0.127 0.134 0.141 0.148 0.155 0.163 0.17
200 0.178 0.186 0.195 0.203 0.212 0.22 0.229 0.238 0.248 0.257
240 0.267 0.276 0.286 0.296 0.307 0.317 0.328 0.338 0.349 0.36
280 0.372 0.383 0.395 0.407 0.419 0.431 0.443 0.455 0.468 0.481
320 0.494 0.507 0.52 0.533 0.547 0.561 0.575 0.589 0.603 0.617
360 0.632 0.647 0.662 0.677 0.692 0.707 0.723 0.738 0.754 0.77
400 0.787 0.803 0.819 0.836 0.853 0.87 0.887 0.904 0.922 0.939
440 0.957 0.975 0.993 1.011 1.03 1.048 1.067 1.086 1.105 1.124
480 1.143 1.163 1.182 1.202 1.222 1.242 1.262 1.282 1.303 1.324
520 1.344 1.365 1.387 1.408 1.429 1.451 1.472 1.494 1.516 1.539
560 1.561 1.583 1.606 1.629 1.652 1.675 1.698 1.721 1.745 1.768
600 1.792 1.816 1.84 1.864 1.888 1.913 1.937 1.962 1.987 2.012
640 2.037 2.062 2.088 2.113 2.139 2.165 2.191 2.217 2.243 2.27
680 2.296 2.323 2.35 2.376 2.403 2.431 2.458 2.485 2.513 2.541
720 2.569 2.597 2.625 2.653 2.681 2.71 2.738 2.767 2.796 2.825
760 2.854 2.884 2.913 2.943 2.973 3.002 3.032 3.062 3.093 3.123
800 3.154 3.184 3.215 3.246 3.277 3.308 3.339 3.371 3.402 3.434
840 3.466 3.498 3.53 3.562 3.594 3.626 3.659 3.692 3.724 3.757
880 3.79 3.823 3.857 3.89 3.923 3.957 3.991 4.024 4.058 4.093
920 4.127 4.161 4.195 4.23 4.265 4.299 4.334 4.369 4.404 4.44
960 4.475 4.51 4.546 4.582 4.617 4.653 4.689 4.725 4.762 4.798
1000 4.834 4.871 4.908 4.944 4.981 5.018 5.055 5.092 5.13 5.167
1040 5.205 5.242 5.28 5.318 5.356 5.394 5.432 5.47 5.508 5.547
1080 5.585 5.624 5.663 5.702 5.74 5.78 5.819 5.858 5.897 5.937
1120 5.976 6.016 6.055 6.095 6.135 6.175 6.215 6.256 6.296 6.336
1160 6.377 6.417 6.458 6.499 6.539 6.58 6.621 6.663 6.704 6.745
1200 6.786 6.828 6.869 6.911 6.953 6.995 7.037 7.079 7.121 7.163
1240 7.205 7.247 7.29 7.332 7.375 7.417 7.46 7.503 7.546 7.589
1280 7.632 7.675 7.718 7.761 7.805 7.848 7.892 7.935 7.979 8.023
1320 8.066 8.11 8.154 8.198 8.242 8.286 8.331 8.375 8.419 8.464
1360 8.508 8.553 8.597 8.642 8.687 8.731 8.776 8.821 8.866 8.911
1400 8.956 9.001 9.047 9.092 9.137 9.182 9.228 9.273 9.319 9.364
1440 9.41 9.456 9.501 9.547 9.593 9.639 9.684 9.73 9.776 9.822
1480 9.868 9.914 9.961 10.007 10.053 10.099 10.145 10.192 10.238 10.284
1520 10.331 10.377 10.423 10.47 10.516 10.563 10.609 10.656 10.703 10.749
1560 10.796 10.843 10.889 10.936 10.983 11.029 11.076 11.123 11.169 11.216
1600 11.263 11.31 11.357 11.403 11.45 11.497 11.544 11.591 11.637 11.684
1640 11.731 11.778 11.825 11.871 11.918 11.965 12.012 12.059 12.105 12.152
1680 12.199 12.246 12.292 12.339 12.386 12.433 12.479 12.526 12.572 12.619
1720 12.666 12.712 12.759 12.805 12.852 12.898 12.945 12.991 13.037 13.084
1760 13.13 13.176 13.223 13.269 13.315 13.361 13.407 13.453 13.499 13.545
1800 13.591 13.637 13.683 13.729 13.775 13.82

Комментарии

Написать комментарий к "Значения термо-ЭДС для термопары типа ТПР(B) шаг 40 °C"

Ваше имя
e-mail
Текст комментария