Значения термо-ЭДС для термопары типа ТВР(A3) шаг 20 °C

термо-ЭДС, мВ
Температура, °C +0 +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14 +16 +18
0 -0 0.023 0.047 0.071 0.095 0.119 0.143 0.167 0.191 0.216
20 0.241 0.265 0.29 0.315 0.341 0.366 0.391 0.417 0.442 0.468
40 0.494 0.52 0.546 0.573 0.599 0.625 0.652 0.679 0.705 0.732
60 0.759 0.786 0.813 0.841 0.868 0.896 0.923 0.951 0.979 1.007
80 1.034 1.063 1.091 1.119 1.147 1.176 1.204 1.233 1.261 1.29
100 1.319 1.348 1.377 1.406 1.435 1.464 1.493 1.523 1.552 1.582
120 1.611 1.641 1.67 1.7 1.73 1.76 1.79 1.82 1.85 1.88
140 1.91 1.941 1.971 2.001 2.032 2.062 2.093 2.124 2.154 2.185
160 2.216 2.247 2.278 2.309 2.34 2.371 2.402 2.433 2.464 2.495
180 2.527 2.558 2.59 2.621 2.652 2.684 2.716 2.747 2.779 2.811
200 2.842 2.874 2.906 2.938 2.97 3.002 3.034 3.066 3.098 3.13
220 3.162 3.194 3.226 3.258 3.291 3.323 3.355 3.388 3.42 3.452
240 3.485 3.517 3.55 3.582 3.615 3.648 3.68 3.713 3.745 3.778
260 3.811 3.844 3.876 3.909 3.942 3.975 4.008 4.041 4.073 4.106
280 4.139 4.172 4.205 4.238 4.271 4.304 4.337 4.371 4.404 4.437
300 4.47 4.503 4.536 4.569 4.603 4.636 4.669 4.702 4.736 4.769
320 4.802 4.835 4.869 4.902 4.935 4.969 5.002 5.036 5.069 5.102
340 5.136 5.169 5.203 5.236 5.27 5.303 5.337 5.37 5.404 5.437
360 5.471 5.504 5.538 5.571 5.605 5.638 5.672 5.706 5.739 5.773
380 5.806 5.84 5.874 5.907 5.941 5.974 6.008 6.042 6.075 6.109
400 6.143 6.176 6.21 6.244 6.277 6.311 6.345 6.378 6.412 6.446
420 6.479 6.513 6.547 6.58 6.614 6.648 6.681 6.715 6.749 6.783
440 6.816 6.85 6.884 6.917 6.951 6.985 7.019 7.052 7.086 7.12
460 7.153 7.187 7.221 7.255 7.288 7.322 7.356 7.389 7.423 7.457
480 7.49 7.524 7.558 7.592 7.625 7.659 7.693 7.726 7.76 7.794
500 7.827 7.861 7.895 7.928 7.962 7.996 8.029 8.063 8.097 8.13
520 8.164 8.198 8.231 8.265 8.299 8.332 8.366 8.399 8.433 8.467
540 8.5 8.534 8.567 8.601 8.635 8.668 8.702 8.735 8.769 8.803
560 8.836 8.87 8.903 8.937 8.97 9.004 9.037 9.071 9.104 9.138
580 9.171 9.205 9.238 9.272 9.305 9.339 9.372 9.406 9.439 9.473
600 9.506 9.539 9.573 9.606 9.64 9.673 9.706 9.74 9.773 9.807
620 9.84 9.873 9.907 9.94 9.973 10.007 10.04 10.073 10.107 10.14
640 10.173 10.207 10.24 10.273 10.306 10.34 10.373 10.406 10.439 10.472
660 10.506 10.539 10.572 10.605 10.638 10.672 10.705 10.738 10.771 10.804
680 10.837 10.87 10.903 10.937 10.97 11.003 11.036 11.069 11.102 11.135
700 11.168 11.201 11.234 11.267 11.3 11.333 11.366 11.399 11.432 11.465
720 11.498 11.53 11.563 11.596 11.629 11.662 11.695 11.728 11.761 11.793
740 11.826 11.859 11.892 11.925 11.957 11.99 12.023 12.056 12.088 12.121
760 12.154 12.186 12.219 12.252 12.284 12.317 12.35 12.382 12.415 12.447
780 12.48 12.513 12.545 12.578 12.61 12.643 12.675 12.708 12.74 12.773
800 12.805 12.838 12.87 12.903 12.935 12.967 13 13.032 13.065 13.097
820 13.129 13.162 13.194 13.226 13.258 13.291 13.323 13.355 13.387 13.42
840 13.452 13.484 13.516 13.548 13.581 13.613 13.645 13.677 13.709 13.741
860 13.773 13.805 13.837 13.869 13.901 13.933 13.965 13.997 14.029 14.061
880 14.093 14.125 14.157 14.189 14.221 14.252 14.284 14.316 14.348 14.38
900 14.411 14.443 14.475 14.507 14.538 14.57 14.602 14.633 14.665 14.697
920 14.728 14.76 14.792 14.823 14.855 14.886 14.918 14.949 14.981 15.012
940 15.044 15.075 15.107 15.138 15.169 15.201 15.232 15.263 15.295 15.326
960 15.357 15.389 15.42 15.451 15.482 15.514 15.545 15.576 15.607 15.638
980 15.669 15.701 15.732 15.763 15.794 15.825 15.856 15.887 15.918 15.949
1000 15.98 16.011 16.042 16.073 16.104 16.134 16.165 16.196 16.227 16.258
1020 16.288 16.319 16.35 16.381 16.411 16.442 16.473 16.503 16.534 16.565
1040 16.595 16.626 16.656 16.687 16.718 16.748 16.778 16.809 16.839 16.87
1060 16.9 16.931 16.961 16.991 17.022 17.052 17.082 17.113 17.143 17.173
1080 17.203 17.234 17.264 17.294 17.324 17.354 17.384 17.414 17.444 17.475
1100 17.505 17.535 17.565 17.595 17.625 17.654 17.684 17.714 17.744 17.774
1120 17.804 17.834 17.863 17.893 17.923 17.953 17.982 18.012 18.042 18.072
1140 18.101 18.131 18.16 18.19 18.22 18.249 18.279 18.308 18.338 18.367
1160 18.396 18.426 18.455 18.485 18.514 18.543 18.573 18.602 18.631 18.661
1180 18.69 18.719 18.748 18.777 18.807 18.836 18.865 18.894 18.923 18.952
1200 18.981 19.01 19.039 19.068 19.097 19.126 19.155 19.184 19.213 19.241
1220 19.27 19.299 19.328 19.357 19.385 19.414 19.443 19.472 19.5 19.529
1240 19.557 19.586 19.615 19.643 19.672 19.7 19.729 19.757 19.786 19.814
1260 19.843 19.871 19.899 19.928 19.956 19.984 20.013 20.041 20.069 20.097
1280 20.126 20.154 20.182 20.21 20.238 20.266 20.294 20.323 20.351 20.379
1300 20.407 20.435 20.463 20.491 20.518 20.546 20.574 20.602 20.63 20.658
1320 20.686 20.713 20.741 20.769 20.797 20.824 20.852 20.88 20.907 20.935
1340 20.963 20.99 21.018 21.045 21.073 21.1 21.128 21.155 21.183 21.21
1360 21.237 21.265 21.292 21.32 21.347 21.374 21.401 21.429 21.456 21.483
1380 21.51 21.537 21.565 21.592 21.619 21.646 21.673 21.7 21.727 21.754
1400 21.781 21.808 21.835 21.862 21.889 21.916 21.943 21.97 21.996 22.023
1420 22.05 22.077 22.104 22.13 22.157 22.184 22.21 22.237 22.264 22.29
1440 22.317 22.344 22.37 22.397 22.423 22.45 22.476 22.503 22.529 22.556
1460 22.582 22.608 22.635 22.661 22.687 22.714 22.74 22.766 22.792 22.819
1480 22.845 22.871 22.897 22.923 22.95 22.976 23.002 23.028 23.054 23.08
1500 23.106 23.132 23.158 23.184 23.21 23.236 23.262 23.288 23.313 23.339
1520 23.365 23.391 23.417 23.443 23.468 23.494 23.52 23.545 23.571 23.597
1540 23.622 23.648 23.674 23.699 23.725 23.75 23.776 23.801 23.827 23.852
1560 23.878 23.903 23.928 23.954 23.979 24.005 24.03 24.055 24.08 24.106
1580 24.131 24.156 24.181 24.207 24.232 24.257 24.282 24.307 24.332 24.357
1600 24.382 24.407 24.432 24.457 24.482 24.507 24.532 24.557 24.582 24.607
1620 24.632 24.657 24.681 24.706 24.731 24.756 24.78 24.805 24.83 24.854
1640 24.879 24.904 24.928 24.953 24.977 25.002 25.027 25.051 25.075 25.1
1660 25.124 25.149 25.173 25.198 25.222 25.246 25.27 25.295 25.319 25.343
1680 25.367 25.392 25.416 25.44 25.464 25.488 25.512 25.536 25.56 25.584
1700 25.608 25.632 25.656 25.68 25.704 25.728 25.752 25.775 25.799 25.823
1720 25.847 25.87 25.894 25.918 25.941 25.965 25.989 26.012 26.036 26.059
1740 26.083 26.106 26.129 26.153 26.176 26.2 26.223 26.246 26.269 26.293
1760 26.316 26.339 26.362 26.385 26.408 26.431 26.454 26.477 26.5 26.523
1780 26.546 26.569 26.592 26.615 26.637 26.66 26.683 26.706 26.728 26.751
1800 26.773

Комментарии

Написать комментарий к "Значения термо-ЭДС для термопары типа ТВР(A3) шаг 20 °C"

Ваше имя
e-mail
Текст комментария