Значения термо-ЭДС для термопары типа ТВР(A2) шаг 30 °C

термо-ЭДС, мВ
Температура, °C +0 +3 +6 +9 +12 +15 +18 +21 +24 +27
0 -0 0.035 0.071 0.106 0.143 0.179 0.216 0.253 0.291 0.329
30 0.367 0.406 0.445 0.484 0.523 0.563 0.603 0.643 0.684 0.725
60 0.766 0.808 0.849 0.891 0.933 0.976 1.018 1.061 1.104 1.148
90 1.191 1.235 1.279 1.323 1.367 1.412 1.457 1.502 1.547 1.592
120 1.637 1.683 1.729 1.775 1.821 1.867 1.914 1.96 2.007 2.054
150 2.101 2.148 2.195 2.243 2.29 2.338 2.385 2.433 2.481 2.529
180 2.578 2.626 2.674 2.723 2.772 2.82 2.869 2.918 2.967 3.016
210 3.065 3.115 3.164 3.213 3.263 3.312 3.362 3.412 3.462 3.511
240 3.561 3.611 3.661 3.711 3.762 3.812 3.862 3.912 3.963 4.013
270 4.064 4.114 4.165 4.215 4.266 4.317 4.368 4.418 4.469 4.52
300 4.571 4.622 4.673 4.724 4.775 4.826 4.877 4.928 4.979 5.03
330 5.081 5.133 5.184 5.235 5.286 5.338 5.389 5.44 5.492 5.543
360 5.594 5.646 5.697 5.749 5.8 5.851 5.903 5.954 6.006 6.057
390 6.109 6.16 6.212 6.263 6.315 6.366 6.418 6.469 6.521 6.572
420 6.624 6.675 6.727 6.779 6.83 6.882 6.933 6.985 7.036 7.088
450 7.139 7.191 7.242 7.294 7.345 7.397 7.448 7.5 7.551 7.603
480 7.654 7.706 7.757 7.809 7.86 7.912 7.963 8.015 8.066 8.118
510 8.169 8.221 8.272 8.323 8.375 8.426 8.477 8.529 8.58 8.632
540 8.683 8.734 8.785 8.837 8.888 8.939 8.991 9.042 9.093 9.144
570 9.195 9.247 9.298 9.349 9.4 9.451 9.502 9.553 9.604 9.656
600 9.707 9.758 9.809 9.86 9.911 9.962 10.013 10.063 10.114 10.165
630 10.216 10.267 10.318 10.369 10.419 10.47 10.521 10.572 10.622 10.673
660 10.724 10.775 10.825 10.876 10.926 10.977 11.028 11.078 11.129 11.179
690 11.23 11.28 11.331 11.381 11.431 11.482 11.532 11.582 11.633 11.683
720 11.733 11.783 11.834 11.884 11.934 11.984 12.034 12.084 12.134 12.184
750 12.234 12.284 12.334 12.384 12.434 12.484 12.534 12.583 12.633 12.683
780 12.733 12.782 12.832 12.882 12.931 12.981 13.031 13.08 13.13 13.179
810 13.228 13.278 13.327 13.377 13.426 13.475 13.524 13.574 13.623 13.672
840 13.721 13.77 13.819 13.868 13.917 13.966 14.015 14.064 14.113 14.162
870 14.21 14.259 14.308 14.357 14.405 14.454 14.502 14.551 14.6 14.648
900 14.696 14.745 14.793 14.842 14.89 14.938 14.986 15.034 15.083 15.131
930 15.179 15.227 15.275 15.323 15.371 15.419 15.466 15.514 15.562 15.61
960 15.657 15.705 15.752 15.8 15.848 15.895 15.942 15.99 16.037 16.084
990 16.132 16.179 16.226 16.273 16.32 16.367 16.414 16.461 16.508 16.555
1020 16.602 16.649 16.696 16.742 16.789 16.836 16.882 16.929 16.975 17.022
1050 17.068 17.114 17.161 17.207 17.253 17.299 17.346 17.392 17.438 17.484
1080 17.53 17.576 17.622 17.667 17.713 17.759 17.805 17.85 17.896 17.941
1110 17.987 18.032 18.078 18.123 18.168 18.214 18.259 18.304 18.349 18.394
1140 18.439 18.484 18.529 18.574 18.619 18.664 18.709 18.753 18.798 18.843
1170 18.887 18.932 18.976 19.021 19.065 19.109 19.154 19.198 19.242 19.286
1200 19.33 19.375 19.419 19.462 19.506 19.55 19.594 19.638 19.682 19.725
1230 19.769 19.813 19.856 19.9 19.943 19.987 20.03 20.073 20.117 20.16
1260 20.203 20.246 20.289 20.332 20.375 20.418 20.461 20.504 20.547 20.59
1290 20.632 20.675 20.718 20.76 20.803 20.845 20.888 20.93 20.973 21.015
1320 21.057 21.099 21.142 21.184 21.226 21.268 21.31 21.352 21.394 21.436
1350 21.478 21.519 21.561 21.603 21.644 21.686 21.728 21.769 21.811 21.852
1380 21.894 21.935 21.976 22.017 22.059 22.1 22.141 22.182 22.223 22.264
1410 22.305 22.346 22.387 22.428 22.469 22.509 22.55 22.591 22.631 22.672
1440 22.713 22.753 22.794 22.834 22.874 22.915 22.955 22.995 23.036 23.076
1470 23.116 23.156 23.196 23.236 23.276 23.316 23.356 23.396 23.435 23.475
1500 23.515 23.554 23.594 23.634 23.673 23.713 23.752 23.792 23.831 23.87
1530 23.91 23.949 23.988 24.027 24.066 24.105 24.144 24.183 24.222 24.261
1560 24.3 24.339 24.378 24.416 24.455 24.494 24.532 24.571 24.609 24.648
1590 24.686 24.724 24.763 24.801 24.839 24.877 24.915 24.953 24.991 25.029
1620 25.067 25.105 25.143 25.181 25.218 25.256 25.294 25.331 25.369 25.406
1650 25.444 25.481 25.518 25.555 25.593 25.63 25.667 25.704 25.741 25.778
1680 25.815 25.851 25.888 25.925 25.961 25.998 26.034 26.071 26.107 26.143
1710 26.18 26.216 26.252 26.288 26.324 26.36 26.395 26.431 26.467 26.502
1740 26.538 26.573 26.609 26.644 26.679 26.714 26.75 26.785 26.819 26.854
1770 26.889 26.924 26.958 26.993 27.027 27.061 27.096 27.13 27.164 27.198
1800 27.232

Комментарии

Написать комментарий к "Значения термо-ЭДС для термопары типа ТВР(A2) шаг 30 °C"

Ваше имя
e-mail
Текст комментария