Значения термо-ЭДС для термопары типа ТВР(A2) шаг 20 °C

термо-ЭДС, мВ
Температура, °C +0 +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14 +16 +18
0 -0 0.023 0.047 0.071 0.094 0.118 0.143 0.167 0.191 0.216
20 0.241 0.266 0.291 0.316 0.342 0.367 0.393 0.419 0.445 0.471
40 0.497 0.523 0.55 0.576 0.603 0.63 0.657 0.684 0.711 0.739
60 0.766 0.794 0.821 0.849 0.877 0.905 0.933 0.962 0.99 1.018
80 1.047 1.076 1.104 1.133 1.162 1.191 1.22 1.25 1.279 1.308
100 1.338 1.367 1.397 1.427 1.457 1.487 1.517 1.547 1.577 1.607
120 1.637 1.668 1.698 1.729 1.759 1.79 1.821 1.852 1.883 1.914
140 1.945 1.976 2.007 2.038 2.069 2.101 2.132 2.164 2.195 2.227
160 2.258 2.29 2.322 2.354 2.385 2.417 2.449 2.481 2.513 2.546
180 2.578 2.61 2.642 2.674 2.707 2.739 2.772 2.804 2.837 2.869
200 2.902 2.934 2.967 3 3.033 3.065 3.098 3.131 3.164 3.197
220 3.23 3.263 3.296 3.329 3.362 3.395 3.428 3.462 3.495 3.528
240 3.561 3.595 3.628 3.661 3.695 3.728 3.762 3.795 3.829 3.862
260 3.896 3.929 3.963 3.996 4.03 4.064 4.097 4.131 4.165 4.199
280 4.232 4.266 4.3 4.334 4.368 4.401 4.435 4.469 4.503 4.537
300 4.571 4.605 4.639 4.673 4.707 4.741 4.775 4.809 4.843 4.877
320 4.911 4.945 4.979 5.013 5.047 5.081 5.116 5.15 5.184 5.218
340 5.252 5.286 5.321 5.355 5.389 5.423 5.457 5.492 5.526 5.56
360 5.594 5.629 5.663 5.697 5.731 5.766 5.8 5.834 5.869 5.903
380 5.937 5.971 6.006 6.04 6.074 6.109 6.143 6.177 6.212 6.246
400 6.28 6.315 6.349 6.383 6.418 6.452 6.486 6.521 6.555 6.59
420 6.624 6.658 6.693 6.727 6.761 6.796 6.83 6.864 6.899 6.933
440 6.967 7.002 7.036 7.071 7.105 7.139 7.174 7.208 7.242 7.277
460 7.311 7.345 7.38 7.414 7.448 7.483 7.517 7.551 7.586 7.62
480 7.654 7.689 7.723 7.757 7.792 7.826 7.86 7.895 7.929 7.963
500 7.998 8.032 8.066 8.101 8.135 8.169 8.203 8.238 8.272 8.306
520 8.34 8.375 8.409 8.443 8.477 8.512 8.546 8.58 8.614 8.649
540 8.683 8.717 8.751 8.785 8.82 8.854 8.888 8.922 8.956 8.991
560 9.025 9.059 9.093 9.127 9.161 9.195 9.23 9.264 9.298 9.332
580 9.366 9.4 9.434 9.468 9.502 9.536 9.57 9.604 9.639 9.673
600 9.707 9.741 9.775 9.809 9.843 9.877 9.911 9.945 9.979 10.013
620 10.046 10.08 10.114 10.148 10.182 10.216 10.25 10.284 10.318 10.352
640 10.386 10.419 10.453 10.487 10.521 10.555 10.589 10.622 10.656 10.69
660 10.724 10.758 10.791 10.825 10.859 10.893 10.926 10.96 10.994 11.028
680 11.061 11.095 11.129 11.162 11.196 11.23 11.263 11.297 11.331 11.364
700 11.398 11.431 11.465 11.498 11.532 11.566 11.599 11.633 11.666 11.7
720 11.733 11.767 11.8 11.834 11.867 11.9 11.934 11.967 12.001 12.034
740 12.068 12.101 12.134 12.168 12.201 12.234 12.268 12.301 12.334 12.367
760 12.401 12.434 12.467 12.5 12.534 12.567 12.6 12.633 12.666 12.7
780 12.733 12.766 12.799 12.832 12.865 12.898 12.931 12.964 12.997 13.031
800 13.064 13.097 13.13 13.163 13.195 13.228 13.261 13.294 13.327 13.36
820 13.393 13.426 13.459 13.492 13.524 13.557 13.59 13.623 13.656 13.688
840 13.721 13.754 13.787 13.819 13.852 13.885 13.917 13.95 13.983 14.015
860 14.048 14.08 14.113 14.145 14.178 14.21 14.243 14.275 14.308 14.34
880 14.373 14.405 14.438 14.47 14.502 14.535 14.567 14.6 14.632 14.664
900 14.696 14.729 14.761 14.793 14.825 14.858 14.89 14.922 14.954 14.986
920 15.018 15.051 15.083 15.115 15.147 15.179 15.211 15.243 15.275 15.307
940 15.339 15.371 15.403 15.434 15.466 15.498 15.53 15.562 15.594 15.625
960 15.657 15.689 15.721 15.752 15.784 15.816 15.848 15.879 15.911 15.942
980 15.974 16.006 16.037 16.069 16.1 16.132 16.163 16.195 16.226 16.258
1000 16.289 16.32 16.352 16.383 16.414 16.446 16.477 16.508 16.54 16.571
1020 16.602 16.633 16.664 16.696 16.727 16.758 16.789 16.82 16.851 16.882
1040 16.913 16.944 16.975 17.006 17.037 17.068 17.099 17.13 17.161 17.192
1060 17.222 17.253 17.284 17.315 17.346 17.376 17.407 17.438 17.468 17.499
1080 17.53 17.56 17.591 17.622 17.652 17.683 17.713 17.744 17.774 17.805
1100 17.835 17.865 17.896 17.926 17.956 17.987 18.017 18.047 18.078 18.108
1120 18.138 18.168 18.199 18.229 18.259 18.289 18.319 18.349 18.379 18.409
1140 18.439 18.469 18.499 18.529 18.559 18.589 18.619 18.649 18.679 18.709
1160 18.738 18.768 18.798 18.828 18.858 18.887 18.917 18.947 18.976 19.006
1180 19.035 19.065 19.095 19.124 19.154 19.183 19.213 19.242 19.272 19.301
1200 19.33 19.36 19.389 19.419 19.448 19.477 19.506 19.536 19.565 19.594
1220 19.623 19.653 19.682 19.711 19.74 19.769 19.798 19.827 19.856 19.885
1240 19.914 19.943 19.972 20.001 20.03 20.059 20.088 20.117 20.145 20.174
1260 20.203 20.232 20.26 20.289 20.318 20.347 20.375 20.404 20.433 20.461
1280 20.49 20.518 20.547 20.575 20.604 20.632 20.661 20.689 20.718 20.746
1300 20.774 20.803 20.831 20.859 20.888 20.916 20.944 20.973 21.001 21.029
1320 21.057 21.085 21.113 21.142 21.17 21.198 21.226 21.254 21.282 21.31
1340 21.338 21.366 21.394 21.422 21.45 21.478 21.505 21.533 21.561 21.589
1360 21.617 21.644 21.672 21.7 21.728 21.755 21.783 21.811 21.838 21.866
1380 21.894 21.921 21.949 21.976 22.004 22.031 22.059 22.086 22.114 22.141
1400 22.168 22.196 22.223 22.251 22.278 22.305 22.332 22.36 22.387 22.414
1420 22.441 22.469 22.496 22.523 22.55 22.577 22.604 22.631 22.659 22.686
1440 22.713 22.74 22.767 22.794 22.821 22.847 22.874 22.901 22.928 22.955
1460 22.982 23.009 23.036 23.062 23.089 23.116 23.143 23.169 23.196 23.223
1480 23.249 23.276 23.303 23.329 23.356 23.382 23.409 23.435 23.462 23.488
1500 23.515 23.541 23.568 23.594 23.62 23.647 23.673 23.7 23.726 23.752
1520 23.778 23.805 23.831 23.857 23.883 23.91 23.936 23.962 23.988 24.014
1540 24.04 24.066 24.092 24.118 24.144 24.17 24.196 24.222 24.248 24.274
1560 24.3 24.326 24.352 24.378 24.403 24.429 24.455 24.481 24.506 24.532
1580 24.558 24.584 24.609 24.635 24.66 24.686 24.712 24.737 24.763 24.788
1600 24.814 24.839 24.865 24.89 24.915 24.941 24.966 24.991 25.017 25.042
1620 25.067 25.093 25.118 25.143 25.168 25.193 25.218 25.244 25.269 25.294
1640 25.319 25.344 25.369 25.394 25.419 25.444 25.469 25.493 25.518 25.543
1660 25.568 25.593 25.617 25.642 25.667 25.692 25.716 25.741 25.765 25.79
1680 25.815 25.839 25.864 25.888 25.912 25.937 25.961 25.986 26.01 26.034
1700 26.059 26.083 26.107 26.131 26.155 26.18 26.204 26.228 26.252 26.276
1720 26.3 26.324 26.348 26.372 26.395 26.419 26.443 26.467 26.491 26.514
1740 26.538 26.562 26.585 26.609 26.632 26.656 26.679 26.703 26.726 26.75
1760 26.773 26.796 26.819 26.843 26.866 26.889 26.912 26.935 26.958 26.981
1780 27.004 27.027 27.05 27.073 27.096 27.118 27.141 27.164 27.187 27.209
1800 27.232

Комментарии

Написать комментарий к "Значения термо-ЭДС для термопары типа ТВР(A2) шаг 20 °C"

Ваше имя
e-mail
Текст комментария