Значения термо-ЭДС для термопары типа ТВР(A1) шаг 40 °C

термо-ЭДС, мВ
Температура, °C +0 +4 +8 +12 +16 +20 +24 +28 +32 +36
0 0.001 0.049 0.097 0.146 0.196 0.246 0.297 0.348 0.399 0.451
40 0.504 0.557 0.61 0.664 0.718 0.772 0.827 0.882 0.938 0.994
80 1.05 1.107 1.164 1.221 1.279 1.337 1.395 1.454 1.513 1.572
120 1.632 1.691 1.751 1.812 1.872 1.933 1.994 2.055 2.117 2.179
160 2.241 2.303 2.365 2.428 2.491 2.554 2.617 2.68 2.744 2.808
200 2.872 2.936 3 3.064 3.129 3.194 3.259 3.324 3.389 3.454
240 3.519 3.585 3.65 3.716 3.782 3.848 3.914 3.98 4.047 4.113
280 4.179 4.246 4.313 4.379 4.446 4.513 4.58 4.647 4.714 4.781
320 4.849 4.916 4.983 5.051 5.118 5.186 5.253 5.321 5.389 5.456
360 5.524 5.592 5.66 5.728 5.796 5.864 5.932 6 6.068 6.136
400 6.204 6.272 6.34 6.408 6.476 6.544 6.613 6.681 6.749 6.817
440 6.885 6.954 7.022 7.09 7.158 7.226 7.295 7.363 7.431 7.499
480 7.568 7.636 7.704 7.772 7.84 7.908 7.977 8.045 8.113 8.181
520 8.249 8.317 8.385 8.453 8.521 8.589 8.657 8.725 8.793 8.861
560 8.929 8.997 9.064 9.132 9.2 9.268 9.336 9.403 9.471 9.538
600 9.606 9.674 9.741 9.809 9.876 9.944 10.011 10.078 10.146 10.213
640 10.28 10.347 10.415 10.482 10.549 10.616 10.683 10.75 10.817 10.884
680 10.95 11.017 11.084 11.151 11.217 11.284 11.351 11.417 11.484 11.55
720 11.616 11.683 11.749 11.815 11.882 11.948 12.014 12.08 12.146 12.212
760 12.278 12.344 12.409 12.475 12.541 12.606 12.672 12.738 12.803 12.869
800 12.934 12.999 13.065 13.13 13.195 13.26 13.325 13.39 13.455 13.52
840 13.585 13.65 13.714 13.779 13.843 13.908 13.973 14.037 14.101 14.166
880 14.23 14.294 14.358 14.422 14.486 14.55 14.614 14.678 14.742 14.805
920 14.869 14.932 14.996 15.059 15.123 15.186 15.249 15.312 15.376 15.439
960 15.502 15.564 15.627 15.69 15.753 15.815 15.878 15.94 16.003 16.065
1000 16.128 16.19 16.252 16.314 16.376 16.438 16.5 16.562 16.624 16.685
1040 16.747 16.808 16.87 16.931 16.993 17.054 17.115 17.176 17.237 17.298
1080 17.359 17.42 17.48 17.541 17.602 17.662 17.723 17.783 17.843 17.904
1120 17.964 18.024 18.084 18.144 18.203 18.263 18.323 18.383 18.442 18.502
1160 18.561 18.62 18.679 18.739 18.798 18.857 18.916 18.974 19.033 19.092
1200 19.15 19.209 19.267 19.326 19.384 19.442 19.5 19.558 19.616 19.674
1240 19.732 19.79 19.847 19.905 19.962 20.02 20.077 20.134 20.191 20.248
1280 20.305 20.362 20.419 20.476 20.533 20.589 20.646 20.702 20.758 20.815
1320 20.871 20.927 20.983 21.039 21.095 21.15 21.206 21.262 21.317 21.372
1360 21.428 21.483 21.538 21.593 21.648 21.703 21.758 21.813 21.867 21.922
1400 21.976 22.031 22.085 22.139 22.194 22.248 22.302 22.355 22.409 22.463
1440 22.517 22.57 22.624 22.677 22.73 22.784 22.837 22.89 22.943 22.996
1480 23.048 23.101 23.154 23.206 23.259 23.311 23.363 23.416 23.468 23.52
1520 23.572 23.624 23.675 23.727 23.779 23.83 23.882 23.933 23.984 24.035
1560 24.087 24.138 24.189 24.239 24.29 24.341 24.391 24.442 24.492 24.543
1600 24.593 24.643 24.693 24.743 24.793 24.843 24.893 24.942 24.992 25.041
1640 25.091 25.14 25.189 25.239 25.288 25.337 25.386 25.434 25.483 25.532
1680 25.58 25.629 25.677 25.725 25.774 25.822 25.87 25.918 25.966 26.014
1720 26.061 26.109 26.156 26.204 26.251 26.299 26.346 26.393 26.44 26.487
1760 26.534 26.58 26.627 26.674 26.72 26.767 26.813 26.859 26.905 26.952
1800 26.998 27.043 27.089 27.135 27.181 27.226 27.272 27.317 27.363 27.408
1840 27.453 27.498 27.543 27.588 27.633 27.677 27.722 27.766 27.811 27.855
1880 27.9 27.944 27.988 28.032 28.076 28.12 28.163 28.207 28.25 28.294
1920 28.337 28.381 28.424 28.467 28.51 28.553 28.596 28.639 28.681 28.724
1960 28.766 28.809 28.851 28.893 28.935 28.977 29.019 29.061 29.103 29.144
2000 29.186 29.227 29.269 29.31 29.351 29.392 29.433 29.474 29.515 29.556
2040 29.597 29.637 29.677 29.718 29.758 29.798 29.838 29.878 29.918 29.958
2080 29.998 30.037 30.077 30.116 30.155 30.194 30.234 30.273 30.311 30.35
2120 30.389 30.427 30.466 30.504 30.543 30.581 30.619 30.657 30.695 30.733
2160 30.77 30.808 30.846 30.883 30.92 30.957 30.995 31.032 31.069 31.105
2200 31.142 31.179 31.215 31.252 31.288 31.324 31.36 31.396 31.432 31.468
2240 31.504 31.539 31.575 31.61 31.646 31.681 31.716 31.751 31.786 31.821
2280 31.856 31.89 31.925 31.959 31.994 32.028 32.062 32.096 32.13 32.164
2320 32.198 32.232 32.265 32.299 32.332 32.365 32.399 32.432 32.465 32.498
2360 32.531 32.564 32.597 32.629 32.662 32.694 32.727 32.759 32.791 32.824
2400 32.856 32.888 32.92 32.952 32.984 33.015 33.047 33.079 33.11 33.142
2440 33.173 33.205 33.236 33.268 33.299 33.33 33.361 33.392 33.423 33.454
2480 33.485 33.516 33.547 33.578 33.609 33.64

Комментарии

Написать комментарий к "Значения термо-ЭДС для термопары типа ТВР(A1) шаг 40 °C"

Ваше имя
e-mail
Текст комментария