Файлы для Wistron Corporation (Материнская плата)
| Модель | Размер | Описание | Метки | Действия | |
| 2012 S-Series Richie | 2.14 МБ | Схемы | Rev: -1 | Открыть | |
| AG1 (ALVISO) | 0.97 МБ | Схема | Acer Aspire 3620, REV: 0.1 | Открыть | |
| AG1 Alviso | 1.29 МБ | Схемы | Rev: 0.1, Acer Aspire 3620 | Открыть | |
| ALBA UMA | 1.37 МБ | Схема | Dell Inspiron 1440 | Открыть | |
| AMD Kabini EA/EG-40/50 | 1.19 МБ | Схемы | Rev: | Открыть | |
| Angel-CY UMA | 1.18 МБ | Схемы | Rev: 1 | Открыть | |
| Anote2.0 | 1.67 МБ | Схема | rev -1, 91.4T001.001, 06234, Lenovo 3000 N440, Intel | Открыть | |
| Arsenal DJ1 Discrete | 2.81 МБ | Схемы | Rev: A01 | Открыть | |
| Astrosphere | 1.19 МБ | Схема | HP G60 AMD, MCP77_07241-3 | Открыть | |
| Astrosphere | 1.06 МБ | Схемы | Rev: SA | Открыть | |
| B575 | 3.15 МБ | Схемы | Rev: SA | Открыть | |
| BAD40 HC | 4.02 МБ | Схемы | Rev: 1.0 | Открыть | |
| Bali | 1 МБ | Схемы | Rev: -1 | Открыть | |
| Berry GD15 | 2.68 МБ | Схемы | Rev: A00 | Открыть | |
| Big Bear 2 | 0.96 МБ | Схемы | Acer Aspire 8730, Rev: 1.0 | Открыть | |
| Biwa | 1.67 МБ | Схемы | Rev: -2, Acer Extensa 4620, 4220 | Открыть | |
| BMW Z4 14" | 1.79 МБ | Схемы | Rev: A00, DMB40, BMW-Z4-DIS 11289-1, Dell Inspiron 14z-5423, Schematics | Открыть | |
| BOLSENA | 1.52 МБ | Схема | Acer Aspire 5020 | Открыть | |
| Bolsena-E (AB2) | 1.33 МБ | Схемы | Rev: SA, Acer Aspire 3040, 5040 | Открыть | |
| CADIZ-CP | 2.71 МБ | Схема | Sony MBX-22, REV: -1M | Открыть | |
| Calado | 1.17 МБ | Схемы | Rev: 1.0, Acer Aspire 2920 | Открыть | |
| CALADO | 1.17 МБ | Схема | Acer Aspire 2920 | Открыть | |
| Canary2 | 1.44 МБ | Схемы | Rev: SA, Acer Travelmate C310 | Открыть | |
| Cathedral | 1.2 МБ | Схема | Cathedral Peak II, Acer Aspire 5235, 5535, 5735, Rev: SB | Открыть | |
| Cathedral Peak II | 1.2 МБ | Схемы | Rev: SB | Открыть | |
| Colossus 15/17 DIS_OPT | 4.23 МБ | Схемы | Rev: 1 | Открыть | |
| Columbia/Tangiz | 1.29 МБ | Схемы | Extensa 5220, 5620, 5620Z | Открыть | |
| Creston / PA760F | 0.83 МБ | Схемы | Schematics, v: SA | Открыть | |
| D45/D46 | 1.04 МБ | Схема | Открыть | ||
| Dasher-1 | 2.82 МБ | Схемы | Rev: SD | Открыть | |
| Daytona ATI | 0.89 МБ | Схема | 91.4P901.001, Rev: -1 | Открыть | |
| Dellen | 1.26 МБ | Схема | 91.4V401.001 | Открыть | |
| Dellen | 1.25 МБ | Схемы | Rev: SA | Открыть | |
| DJ1 | 0.81 МБ | Схема | Dell Inspiron 14R, N4020, Montevina UMA | Открыть | |
| DQDN15 AMD QUEEN M12 | 1.94 МБ | Схемы | Rev: A00 | Открыть | |
| DV15 CP Enrico/Caruso 15" UMA | 1.43 МБ | Схемы | Rev: A00 | Открыть | |
| EA30-BM | 2.81 МБ | Схемы | Rev: -1 | Открыть | |
| EA40-HW | 1.81 МБ | Схема | EA40-HW_ULV_12243-1, EA40_HU_ULT | Открыть | |
| Eiger | 1.2 МБ | Схемы | Rev: 1.0 | Открыть | |
| Essentials Oak14 Chief River DIS | 2.07 МБ | Схема | DNE40-CR-MB E, 91.4WT01.001, 91.4XP01.001, REV: A00, DELL INSPIRON 5421 14R | Открыть | |
| Ferrari 7 GT | 1.18 МБ | Схемы | Acer Ferrari 1200 | Открыть | |
| G48/G58 | 2.06 МБ | Схемы | Rev: SC | Открыть | |
| Gannet | 1.63 МБ | Схема | Acer Aspire 150 | Открыть | |
| Gannet | 1.63 МБ | Схемы | Rev: -1 | Открыть | |
| Garda-3 | 1.79 МБ | Схемы | AG3, REV: 2 | Открыть | |
| GARDA-5 | 0.93 МБ | Схема | REV: -1, Acer Travelmate 2440 AS3640 | Открыть | |
| GW50-MV | 0.81 МБ | Схемы | REV: -1M, Gateway MS2241 | Открыть | |
| Hades 840M ULT | 2.21 МБ | Схемы | Rev: -1 | Открыть | |
| Hades HBS 860M SV | 2.19 МБ | Схемы | Rev: SB | Открыть | |
| Hawke | 1.63 МБ | Схема | DELL XPS M1530, Intel Discrete, REV: -1 | Открыть | |
| Hawke Intel Discrete | 1.58 МБ | Схемы | Rev: SA | Открыть | |
| HBU16-1.2 | 1.17 МБ | Схема | HP Pavilion G60, COMPAQ PRESARIO CQ60 | Открыть | |
| HM40-MV | 1.86 МБ | Схемы | Acer eMachines D725, Schematics | Открыть | |
| HM40-MV | 1.86 МБ | Схема | Acer eMachines D725 | Открыть | |
| HM42-CP | 3.83 МБ | Схемы | Rev: SC, Acer Aspire 4741ZG, eMachines D730, JE40-CP | Открыть | |
| HM42-CP | 3.33 МБ | Схема | Acer Aspire 4741ZG, eMachines D730, JE40-CP, REV: SC | Открыть | |
| HM42-CP | 3.33 МБ | Схема | Acer Aspire 4741ZG, eMachines D73, JE40-CP, REV: SC | Открыть | |
| HM42-DN | 2.4 МБ | Схемы | Rev: 3.0 | Открыть | |
| HM42-DN | 1.83 МБ | Схемы | Rev: -3, JE40-DN, Acer Aspire 4251, 4551, eMachines D440, D640, D640G | Открыть | |
| HM42-DN | 1.82 МБ | Схема | Acer Aspire 4251, 4551, eMachines D440, D640, D640G, JE40-DN, REV:-3 | Открыть | |
| HM72-DN | 1.04 МБ | Схемы | Rev: SB | Открыть | |
| Homa (TM15") | 1.29 МБ | Схемы | Rev: 1.0 | Открыть | |
| Homa 3G | 1.97 МБ | Схемы | Rev: -1, Acer Travelmate 5730 | Открыть | |
| Homa TM15" | 1.3 МБ | Схема | Открыть | ||
| Hummingbird1_HR | 1.35 МБ | Схема | Acer Aspire s3-951, intel, discrete, uma, Rev: 2 | Открыть | |
| Huron | 1.37 МБ | Схема | Rev SD, Acer Aspire 5910 | Открыть | |
| Huron | 1.36 МБ | Схемы | Rev: SD | Открыть | |
| Husk/Petra | 2.16 МБ | Схемы | Rev: -4m | Открыть | |
| Husk/Petra | 2.16 МБ | Схема | Rev: -4M | Открыть | |
| JE40-HR | 2.76 МБ | Схемы | Rev: 1.0 | Открыть | |
| JE40-SB | 1.68 МБ | Схема | 10273-SB | Открыть | |
| JE43-CP | 1.69 МБ | Схемы | Rev: 1.0 | Открыть | |
| JE43-CP | 1.11 МБ | Схемы | 1.4NI01.001(JE43-CP) | Открыть | |
| JE50-SB | 2.02 МБ | Схемы | Rev: SB | Открыть | |
| JE70-CP | 1.71 МБ | Схема | Acer Aspire 7741G, Rev: -1M | Открыть | |
| JE70-DN | 1.04 МБ | Схемы | Rev: SB, SJV71-DN, HM72-DN | Открыть | |
| JM31-CP | 1.77 МБ | Схемы | Rev: 1.0 | Открыть | |
| JM41 | 1.31 МБ | Схема | Acer Aspire Timeline 4810,5810, REV: SB | Открыть | |
| JM41 Discrete | 1.31 МБ | Схемы | Rev: SB, Acer Aspire Timeline 4810, 5810 | Открыть | |
| JM41 Discrete/UMA | 0.97 МБ | Схемы | Rev: 1 | Открыть | |
| JM41-UMA | 0.51 МБ | Схемы | Rev: -1 | Открыть | |
| JM41/JM51 Discrete | 1.32 МБ | Схемы | Rev: -2, Acer Aspire Timeline 4810, 5810 | Открыть | |
| JM41/JM51 DISCRETE | 1.32 МБ | Схема | Acer Aspire Timeline 4810, 5810, REV: -2 | Открыть | |
| JM51 Discrete/UMA | 0.97 МБ | Схемы | Rev: 1 | Открыть | |
| JM70-MV | 0.94 МБ | Схемы | Rev: SB, Acer Aspire 7535, 7535ZG, 7735, 7738, 7738G, Intel | Открыть | |
| JM70-PU | 2.26 МБ | Схемы | Rev: 2 | Открыть | |
| JM70-PU | 2.92 МБ | Схемы | Rev: SC, Acer Aspire 7735, Schematics | Открыть | |
| JV10-CS | 0.62 МБ | Схема | Открыть | ||
| JV42-DN | 2.56 МБ | Схемы | Rev: SA | Открыть | |
| JV50 | 1.61 МБ | Схемы | Rev: SB | Открыть | |
| JV50-CP | 1.72 МБ | Схемы | Rev: SB, Acer Aspire 5340, 5740, 5740g | Открыть | |
| JV50-TR | 2.53 МБ | Схема | JV50-TR, 8VRAM, JV50-TR8, Rev: -1 | Открыть | |
| JV50-TR | 1.9 МБ | Схемы | Rev: SB | Открыть | |
| JV50-TR8 | 1.41 МБ | Схемы | Rev: 1 | Открыть | |
| JV70-CP | 1.77 МБ | Схемы | Rev: -1, Acer Aspire 7740G | Открыть | |
| JV70-CP | 1.77 МБ | Схема | Acer Aspire 7740G, REV: -1 | Открыть | |
| JV71-MV | 1.14 МБ | Схема | Открыть | ||
| JV71-TR | 1.31 МБ | Схема | Открыть | ||
| JV71-TR | 1.28 МБ | Схемы | Rev: SB | Открыть | |
| KABINI EA/EG-40/50 | 1.12 МБ | Схемы | Schematics, Rev: SA | Открыть | |
| Karia UMA | 0.83 МБ | Схема | REV : -1 | Открыть | |
| Kendo-3 WS | 4.48 МБ | Схемы | Project Code: 91.4KE01.001, PCB(Raw Card): 10222-SA, ThinkPad_W520 | Открыть | |
| KEY-WEST/KINNEY | 1.36 МБ | Схема | Dell Latitude 120L, REV: -2Sec | Открыть | |
| Kirkini | 0.9 МБ | Схемы | Rev: SA, Acer 9520 | Открыть | |
| KS Note | 1.3 МБ | Схемы | Rev: SB | Открыть | |
| KS-3 | 0.87 МБ | Схемы | Rev: 1 | Открыть | |
| LA14 | 2.02 МБ | Схемы | Rev: SB | Открыть | |
| LA46 | 1.01 МБ | Схема | Rev:-1, Lenovo B460, V460 | Открыть | |
| LA46-UMA | 1.15 МБ | Схема | Lenovo B460, V460, REV: 1 | Открыть | |
| LA480 | 1.8 МБ | Схемы | Rev: SD | Открыть | |
| LA480s | 1.42 МБ | Схемы | Rev: SA | Открыть | |
| LEOPARD DF | 1.03 МБ | Схема | HP DV4000, REV: -2 | Открыть | |
| LEOPARD FF | 0.97 МБ | Схема | REV: -4, HP DV4000 | Открыть | |
| Leopard2 | 1.28 МБ | Схемы | Rev: 1.0 | Открыть | |
| LEOPARD3 | 1.49 МБ | Схема | HP DV1000, LEOPARD3, REV: -1 | Открыть | |
| LLW-1/LGG-1 | 2.98 МБ | Схемы | Rev: 1 | Открыть | |
| LLW-1/LGG-1 | 1.87 МБ | Схемы | REV: SB | Открыть | |
| LT71 | 1.14 МБ | Схема | Lenovo Ideapad Y730 | Открыть | |
| LZ57 | 3.16 МБ | Схемы | Rev: -1 | Открыть | |
| MB3 | 1.22 МБ | Схема | 06227-SA | Открыть | |
| ME3 | 1.39 МБ | Схема | Открыть | ||
| Mocha-3 | 1.41 МБ | Схема | Открыть | ||
| MOLOKAI | 0.87 МБ | Схема | REV: SC, Dell inspiron 700m 710m | Открыть | |
| Morar | 1.07 МБ | Схемы | Rev: SB | Открыть | |
| MYALL M | 0.84 МБ | Схемы | Rev: SA, Acer 7510 | Открыть | |
| MYALL2 | 1.42 МБ | Схемы | Rev: MP, Acer Aspire 7110, 9410, 9420 | Открыть | |
| MYALL2 | 1.24 МБ | Схема | Acer Aspire 7110, 9410, 9420, REV: MPSec | Открыть | |
| Myna II | 0.7 МБ | Схема | Acer Travelmate 3300, Myna 2, Rev: SB | Открыть | |
| Nirvana 13 | 1.66 МБ | Схемы | Rev: A00 | Открыть | |
| Nirvana 13 | 2.94 МБ | Схемы | Rev: A00 | Открыть | |
| Nirvana 13 UMA | 1.87 МБ | Схема | DELL Vostro 3350 | Открыть | |
| NORN 3.0 | 0.95 МБ | Схема | HP Elitebook 2740p, Rev: SE | Открыть | |
| Olan (TM15") | 0.72 МБ | Схемы | REV: -1 | Открыть | |
| ORTA | 1.45 МБ | Схема | REV: SA | Открыть | |
| Pamirs | 1.22 МБ | Схема | REV: SC | Открыть | |
| Parker | 1.2 МБ | Схема | Открыть | ||
| Pebble | 1.22 МБ | Схема | Dell Latitude D400 | Открыть | |
| Petra | 1.44 МБ | Схемы | Rev: -1, UMA Schematics Document | Открыть | |
| Pomona/Texcoco | 0.74 МБ | Схемы | Rev: -1, Acer Travelmate, 5220, 5520, 7520, 7520g extensa, 5120, 5420 | Открыть | |
| ROBERTS DISCRET | 5.78 МБ | Схема | DELL Inspiron 1545E, REV: -1Sec | Открыть | |
| S Note-1 | 1.06 МБ | Схемы | X41 | Открыть | |
| S Note-3 | 1.37 МБ | Схемы | X41, S3A_FINAL | Открыть | |
| S-Class Intel | 1.17 МБ | Схемы | HP ProBook 4720s, REV: SD, PV-01 | Открыть | |
| S13 | 0.67 МБ | Схема | Fujitsu Siemens Amilo SA3650, Rev: SC | Открыть | |
| Shiba | 1.2 МБ | Схемы | Rev: SA | Открыть | |
| Siberia | 1.38 МБ | Схемы | Rev: SC | Открыть | |
| SJM50-PU | 0.74 МБ | Схемы | Rev: SB | Открыть | |
| SJM80/JV80 | 0.82 МБ | Схема | Открыть | ||
| SJV10-NL | 0.83 МБ | Схемы | Rev: SB | Открыть | |
| SJV50 | 2.05 МБ | Схемы | Rev: SA, SJV50-MV | Открыть | |
| SJV50-CP | 1.72 МБ | Схема | Packard Bell EasyNote TJ75, REV: SB | Открыть | |
| SJV50-PU | 1.82 МБ | Схемы | Rev: -1 | Открыть | |
| SJV71-DN | 1.04 МБ | Схемы | Rev: SB | Открыть | |
| SM30 | 1.43 МБ | Схемы | Rev: SA, Acer Aspire 3935 | Открыть | |
| SM30 | 1.32 МБ | Схема | Acer Aspire 3935, REV: SA | Открыть | |
| SNIPE | 2.24 МБ | Схемы | Rev: SA, Acer Aspire 3010, 5010 | Открыть | |
| SNIPE | 2.05 МБ | Схема | Acer Aspire 3010, 5010, REV: SA | Открыть | |
| SPEARS | 1.04 МБ | Схема | Dell Inspiron 1525, AMD, UMA, DS2, REV: 1 | Открыть | |
| Spears AMD UMA | 0.92 МБ | Схемы | Rev: 1 | Открыть | |
| Spears Intel UMA | 1.23 МБ | Схемы | Rev: 1.0 | Открыть | |
| Storm | 1.45 МБ | Схемы | Schematics | Открыть | |
| Storm | 1.67 МБ | Схемы | Rev: -1 | Открыть | |
| Storm 2 | 1.71 МБ | Схемы | UMA, Rev: -1, Schematics | Открыть | |
| Storm 2 | 1.71 МБ | Схемы | Rev: 1 | Открыть | |
| T-Note | 0.57 МБ | Схема | Открыть | ||
| Tahoe | 1.24 МБ | Схемы | Rev: SA, Acer Aspire 4920 | Открыть | |
| Tibet | 1.05 МБ | Схемы | Rev: SA | Открыть | |
| TIBET-SC | 1.05 МБ | Схема | HP COMPAQ V3500 | Открыть | |
| TOUCAN2 | 1.31 МБ | Схемы | acer aspire 1600 | Открыть | |
| Tucana | 1.29 МБ | Схема | 91.4KK01.001, 48.4KK01.0SB, Revision S0201-SB | Открыть | |
| Tucana | 1.29 МБ | Схемы | PROJECT CODE : 91.4KK01.001, PCB P/N : 48.4KK01.0SB, REVISION : S0201-SB | Открыть | |
| Tucana | 1.04 МБ | Схемы | Rev: SB | Открыть | |
| Vitas | 1.34 МБ | Схемы | Rev: SA | Открыть | |
| Volvi | 1.28 МБ | Схемы | Rev: 1.0, Acer Aspire 4310 | Открыть | |
| VOLVI | 1.29 МБ | Схема | Acer Aspire 4310 | Открыть | |
| Volvi2 | 1.13 МБ | Схемы | Rev: SA, Acer Aspire 4315 | Открыть | |
| VOLVI2 | 1.13 МБ | Схема | Acer Aspire 4315 | Открыть | |
| WARRIOR | 1.42 МБ | Схема | HP COMPAQ PRESARIO CQ60, CQ70 | Открыть | |
| Warrior Intel UMA | 1.18 МБ | Схемы | Rev: SC | Открыть | |
| Weebill-HW | 2.55 МБ | Схемы | Rev: SA | Открыть | |
| Winery13 Calpella Dis N11M-GE1 | 1.56 МБ | Схемы | Rev: A00 | Открыть | |
| YUHINA2&3 | 1.18 МБ | Схема | REV: -2 | Открыть | |
| Yukon | 1.17 МБ | Схемы | Rev: 1 | Открыть | |
| Z40HR | 2.04 МБ | Схемы | Rev: 0.7 | Открыть |
Справка
На данной странице Вы можете скачать файлы для ремонта устройств типа "Материнская плата", производимых компанией Wistron Corporation. Скачивание бесплатно и без ограничений.
