Значения сопротивления для термосопротивлений типа Pt500 шаг 30 °C

сопротивление, Ом
Температура, °C +0 +3 +6 +9 +12 +15 +18 +21 +24 +27
-200 92.6 99.08 105.54 111.98 118.41 124.83 131.22 137.61 143.98 150.33
-170 156.68 163 169.32 175.62 181.91 188.18 194.45 200.7 206.94 213.17
-140 219.38 225.59 231.78 237.96 244.14 250.3 256.45 262.6 268.73 274.85
-110 280.97 287.07 293.17 299.25 305.33 311.4 317.46 323.51 329.56 335.6
-80 341.63 347.65 353.66 359.67 365.67 371.67 377.65 383.63 389.6 395.57
-50 401.53 407.49 413.43 419.37 425.31 431.24 437.16 443.08 448.99 454.9
-20 460.8 466.69 472.58 478.47 484.35 490.22 496.09 501.95 507.81 513.66
10 519.51 525.36 531.19 537.02 542.85 548.67 554.49 560.3 566.11 571.91
40 577.7 583.49 589.28 595.06 600.84 606.6 612.37 618.13 623.88 629.63
70 635.38 641.11 646.85 652.58 658.3 664.02 669.73 675.44 681.14 686.84
100 692.53 698.21 703.9 709.57 715.24 720.91 726.57 732.22 737.87 743.52
130 749.16 754.79 760.42 766.05 771.67 777.28 782.89 788.49 794.09 799.68
160 805.27 810.85 816.43 822 827.57 833.13 838.69 844.24 849.79 855.33
190 860.86 866.4 871.92 877.44 882.96 888.47 893.97 899.47 904.96 910.45
220 915.94 921.42 926.89 932.36 937.82 943.28 948.73 954.18 959.62 965.06
250 970.49 975.92 981.34 986.76 992.17 997.57 1002.97 1008.37 1013.76 1019.14
280 1024.52 1029.9 1035.27 1040.63 1045.99 1051.35 1056.69 1062.04 1067.38 1072.71
310 1078.04 1083.36 1088.68 1093.99 1099.3 1104.6 1109.9 1115.19 1120.47 1125.76
340 1131.03 1136.3 1141.57 1146.83 1152.08 1157.33 1162.58 1167.82 1173.05 1178.28
370 1183.51 1188.72 1193.94 1199.15 1204.35 1209.55 1214.74 1219.93 1225.11 1230.29
400 1235.46 1240.63 1245.79 1250.94 1256.1 1261.24 1266.38 1271.52 1276.65 1281.77
430 1286.89 1292.01 1297.12 1302.22 1307.32 1312.42 1317.51 1322.59 1327.67 1332.74
460 1337.81 1342.87 1347.93 1352.98 1358.03 1363.07 1368.11 1373.14 1378.17 1383.19
490 1388.2 1393.22 1398.22 1403.22 1408.22 1413.21 1418.19 1423.17 1428.15 1433.12
520 1438.08 1443.04 1447.99 1452.94 1457.88 1462.82 1467.76 1472.68 1477.61 1482.52
550 1487.44 1492.34 1497.24 1502.14 1507.03 1511.92 1516.8 1521.68 1526.55 1531.41
580 1536.27 1541.13 1545.98 1550.82 1555.66 1560.49 1565.32 1570.15 1574.97 1579.78
610 1584.59 1589.39 1594.19 1598.98 1603.77 1608.55 1613.33 1618.1 1622.87 1627.63
640 1632.38 1637.14 1641.88 1646.62 1651.36 1656.09 1660.81 1665.53 1670.25 1674.96
670 1679.66 1684.36 1689.05 1693.74 1698.43 1703.1 1707.78 1712.45 1717.11 1721.77
700 1726.42 1731.06 1735.71 1740.34 1744.97 1749.6 1754.22 1758.84 1763.45 1768.05
730 1772.65 1777.25 1781.84 1786.42 1791 1795.58 1800.15 1804.71 1809.27 1813.82
760 1818.37 1822.92 1827.45 1831.99 1836.51 1841.04 1845.55 1850.06 1854.57 1859.07
790 1863.57 1868.06 1872.55 1877.03 1881.5 1885.97 1890.44 1894.9 1899.35 1903.8
820 1908.25 1912.69 1917.12 1921.55 1925.97 1930.39 1934.8 1939.21 1943.62 1948.01
850 1952.41

Комментарии

Новый комментарий

Ваше имя
e-mail
Текст комментария