Значения сопротивления для термосопротивлений типа Pt50 шаг 30 °C

сопротивление, Ом
Температура, °C +0 +3 +6 +9 +12 +15 +18 +21 +24 +27
-200 9.26 9.91 10.55 11.2 11.84 12.48 13.12 13.76 14.4 15.03
-170 15.67 16.3 16.93 17.56 18.19 18.82 19.44 20.07 20.69 21.32
-140 21.94 22.56 23.18 23.8 24.41 25.03 25.65 26.26 26.87 27.49
-110 28.1 28.71 29.32 29.93 30.53 31.14 31.75 32.35 32.96 33.56
-80 34.16 34.76 35.37 35.97 36.57 37.17 37.77 38.36 38.96 39.56
-50 40.15 40.75 41.34 41.94 42.53 43.12 43.72 44.31 44.9 45.49
-20 46.08 46.67 47.26 47.85 48.43 49.02 49.61 50.2 50.78 51.37
10 51.95 52.54 53.12 53.7 54.29 54.87 55.45 56.03 56.61 57.19
40 57.77 58.35 58.93 59.51 60.08 60.66 61.24 61.81 62.39 62.96
70 63.54 64.11 64.68 65.26 65.83 66.4 66.97 67.54 68.11 68.68
100 69.25 69.82 70.39 70.96 71.52 72.09 72.66 73.22 73.79 74.35
130 74.92 75.48 76.04 76.6 77.17 77.73 78.29 78.85 79.41 79.97
160 80.53 81.09 81.64 82.2 82.76 83.31 83.87 84.42 84.98 85.53
190 86.09 86.64 87.19 87.74 88.3 88.85 89.4 89.95 90.5 91.05
220 91.59 92.14 92.69 93.24 93.78 94.33 94.87 95.42 95.96 96.51
250 97.05 97.59 98.13 98.68 99.22 99.76 100.3 100.84 101.38 101.91
280 102.45 102.99 103.53 104.06 104.6 105.13 105.67 106.2 106.74 107.27
310 107.8 108.34 108.87 109.4 109.93 110.46 110.99 111.52 112.05 112.58
340 113.1 113.63 114.16 114.68 115.21 115.73 116.26 116.78 117.31 117.83
370 118.35 118.87 119.39 119.91 120.43 120.95 121.47 121.99 122.51 123.03
400 123.55 124.06 124.58 125.09 125.61 126.12 126.64 127.15 127.66 128.18
430 128.69 129.2 129.71 130.22 130.73 131.24 131.75 132.26 132.77 133.27
460 133.78 134.29 134.79 135.3 135.8 136.31 136.81 137.31 137.82 138.32
490 138.82 139.32 139.82 140.32 140.82 141.32 141.82 142.32 142.81 143.31
520 143.81 144.3 144.8 145.29 145.79 146.28 146.78 147.27 147.76 148.25
550 148.74 149.23 149.72 150.21 150.7 151.19 151.68 152.17 152.65 153.14
580 153.63 154.11 154.6 155.08 155.57 156.05 156.53 157.01 157.5 157.98
610 158.46 158.94 159.42 159.9 160.38 160.86 161.33 161.81 162.29 162.76
640 163.24 163.71 164.19 164.66 165.14 165.61 166.08 166.55 167.02 167.5
670 167.97 168.44 168.91 169.37 169.84 170.31 170.78 171.24 171.71 172.18
700 172.64 173.11 173.57 174.03 174.5 174.96 175.42 175.88 176.34 176.81
730 177.27 177.72 178.18 178.64 179.1 179.56 180.01 180.47 180.93 181.38
760 181.84 182.29 182.75 183.2 183.65 184.1 184.56 185.01 185.46 185.91
790 186.36 186.81 187.25 187.7 188.15 188.6 189.04 189.49 189.94 190.38
820 190.82 191.27 191.71 192.15 192.6 193.04 193.48 193.92 194.36 194.8
850 195.24

Комментарии

Новый комментарий

Ваше имя
e-mail
Текст комментария