Значения сопротивления для термосопротивлений типа Pt50 шаг 20 °C

сопротивление, Ом
Температура, °C +0 +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14 +16 +18
-200 9.26 9.69 10.12 10.55 10.98 11.41 11.84 12.27 12.7 13.12
-180 13.55 13.97 14.4 14.82 15.24 15.67 16.09 16.51 16.93 17.35
-160 17.77 18.19 18.61 19.03 19.44 19.86 20.28 20.69 21.11 21.52
-140 21.94 22.35 22.77 23.18 23.59 24 24.41 24.82 25.24 25.65
-120 26.05 26.46 26.87 27.28 27.69 28.1 28.5 28.91 29.32 29.72
-100 30.13 30.53 30.94 31.34 31.75 32.15 32.55 32.96 33.36 33.76
-80 34.16 34.56 34.97 35.37 35.77 36.17 36.57 36.97 37.37 37.77
-60 38.16 38.56 38.96 39.36 39.76 40.15 40.55 40.95 41.34 41.74
-40 42.14 42.53 42.93 43.32 43.72 44.11 44.51 44.9 45.29 45.69
-20 46.08 46.47 46.87 47.26 47.65 48.04 48.43 48.83 49.22 49.61
0 50 50.39 50.78 51.17 51.56 51.95 52.34 52.73 53.12 53.51
20 53.9 54.29 54.67 55.06 55.45 55.84 56.22 56.61 57 57.38
40 57.77 58.16 58.54 58.93 59.31 59.7 60.08 60.47 60.85 61.24
60 61.62 62 62.39 62.77 63.15 63.54 63.92 64.3 64.68 65.07
80 65.45 65.83 66.21 66.59 66.97 67.35 67.73 68.11 68.49 68.87
100 69.25 69.63 70.01 70.39 70.77 71.15 71.52 71.9 72.28 72.66
120 73.03 73.41 73.79 74.16 74.54 74.92 75.29 75.67 76.04 76.42
140 76.79 77.17 77.54 77.92 78.29 78.66 79.04 79.41 79.78 80.15
160 80.53 80.9 81.27 81.64 82.01 82.39 82.76 83.13 83.5 83.87
180 84.24 84.61 84.98 85.35 85.72 86.09 86.46 86.82 87.19 87.56
200 87.93 88.3 88.66 89.03 89.4 89.76 90.13 90.5 90.86 91.23
220 91.59 91.96 92.32 92.69 93.05 93.42 93.78 94.15 94.51 94.87
240 95.24 95.6 95.96 96.32 96.69 97.05 97.41 97.77 98.13 98.5
260 98.86 99.22 99.58 99.94 100.3 100.66 101.02 101.38 101.73 102.09
280 102.45 102.81 103.17 103.53 103.88 104.24 104.6 104.96 105.31 105.67
300 106.03 106.38 106.74 107.09 107.45 107.8 108.16 108.51 108.87 109.22
320 109.58 109.93 110.28 110.64 110.99 111.34 111.7 112.05 112.4 112.75
340 113.1 113.45 113.81 114.16 114.51 114.86 115.21 115.56 115.91 116.26
360 116.61 116.96 117.31 117.65 118 118.35 118.7 119.05 119.39 119.74
380 120.09 120.43 120.78 121.13 121.47 121.82 122.17 122.51 122.86 123.2
400 123.55 123.89 124.23 124.58 124.92 125.27 125.61 125.95 126.3 126.64
420 126.98 127.32 127.66 128.01 128.35 128.69 129.03 129.37 129.71 130.05
440 130.39 130.73 131.07 131.41 131.75 132.09 132.43 132.77 133.11 133.44
460 133.78 134.12 134.46 134.79 135.13 135.47 135.8 136.14 136.48 136.81
480 137.15 137.48 137.82 138.15 138.49 138.82 139.15 139.49 139.82 140.16
500 140.49 140.82 141.15 141.49 141.82 142.15 142.48 142.81 143.15 143.48
520 143.81 144.14 144.47 144.8 145.13 145.46 145.79 146.12 146.45 146.78
540 147.1 147.43 147.76 148.09 148.42 148.74 149.07 149.4 149.72 150.05
560 150.38 150.7 151.03 151.35 151.68 152.01 152.33 152.65 152.98 153.3
580 153.63 153.95 154.27 154.6 154.92 155.24 155.57 155.89 156.21 156.53
600 156.85 157.18 157.5 157.82 158.14 158.46 158.78 159.1 159.42 159.74
620 160.06 160.38 160.7 161.01 161.33 161.65 161.97 162.29 162.6 162.92
640 163.24 163.56 163.87 164.19 164.5 164.82 165.14 165.45 165.77 166.08
660 166.4 166.71 167.02 167.34 167.65 167.97 168.28 168.59 168.91 169.22
680 169.53 169.84 170.15 170.47 170.78 171.09 171.4 171.71 172.02 172.33
700 172.64 172.95 173.26 173.57 173.88 174.19 174.5 174.81 175.11 175.42
720 175.73 176.04 176.34 176.65 176.96 177.27 177.57 177.88 178.18 178.49
740 178.8 179.1 179.41 179.71 180.01 180.32 180.62 180.93 181.23 181.53
760 181.84 182.14 182.44 182.75 183.05 183.35 183.65 183.95 184.25 184.56
780 184.86 185.16 185.46 185.76 186.06 186.36 186.66 186.96 187.25 187.55
800 187.85 188.15 188.45 188.75 189.04 189.34 189.64 189.94 190.23 190.53
820 190.82 191.12 191.42 191.71 192.01 192.3 192.6 192.89 193.19 193.48
840 193.77 194.07 194.36 194.65 194.95 195.24

Комментарии

Новый комментарий

Ваше имя
e-mail
Текст комментария