Значения сопротивления для термосопротивлений типа Pt10 шаг 20 °C

сопротивление, Ом
Температура, °C +0 +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14 +16 +18
-200 1.85 1.94 2.02 2.11 2.2 2.28 2.37 2.45 2.54 2.62
-180 2.71 2.79 2.88 2.96 3.05 3.13 3.22 3.3 3.39 3.47
-160 3.55 3.64 3.72 3.81 3.89 3.97 4.06 4.14 4.22 4.3
-140 4.39 4.47 4.55 4.64 4.72 4.8 4.88 4.96 5.05 5.13
-120 5.21 5.29 5.37 5.46 5.54 5.62 5.7 5.78 5.86 5.94
-100 6.03 6.11 6.19 6.27 6.35 6.43 6.51 6.59 6.67 6.75
-80 6.83 6.91 6.99 7.07 7.15 7.23 7.31 7.39 7.47 7.55
-60 7.63 7.71 7.79 7.87 7.95 8.03 8.11 8.19 8.27 8.35
-40 8.43 8.51 8.59 8.66 8.74 8.82 8.9 8.98 9.06 9.14
-20 9.22 9.29 9.37 9.45 9.53 9.61 9.69 9.77 9.84 9.92
0 10 10.08 10.16 10.23 10.31 10.39 10.47 10.55 10.62 10.7
20 10.78 10.86 10.93 11.01 11.09 11.17 11.24 11.32 11.4 11.48
40 11.55 11.63 11.71 11.79 11.86 11.94 12.02 12.09 12.17 12.25
60 12.32 12.4 12.48 12.55 12.63 12.71 12.78 12.86 12.94 13.01
80 13.09 13.17 13.24 13.32 13.39 13.47 13.55 13.62 13.7 13.77
100 13.85 13.93 14 14.08 14.15 14.23 14.3 14.38 14.46 14.53
120 14.61 14.68 14.76 14.83 14.91 14.98 15.06 15.13 15.21 15.28
140 15.36 15.43 15.51 15.58 15.66 15.73 15.81 15.88 15.96 16.03
160 16.11 16.18 16.25 16.33 16.4 16.48 16.55 16.63 16.7 16.77
180 16.85 16.92 17 17.07 17.14 17.22 17.29 17.36 17.44 17.51
200 17.59 17.66 17.73 17.81 17.88 17.95 18.03 18.1 18.17 18.25
220 18.32 18.39 18.46 18.54 18.61 18.68 18.76 18.83 18.9 18.97
240 19.05 19.12 19.19 19.26 19.34 19.41 19.48 19.55 19.63 19.7
260 19.77 19.84 19.92 19.99 20.06 20.13 20.2 20.28 20.35 20.42
280 20.49 20.56 20.63 20.71 20.78 20.85 20.92 20.99 21.06 21.13
300 21.21 21.28 21.35 21.42 21.49 21.56 21.63 21.7 21.77 21.84
320 21.92 21.99 22.06 22.13 22.2 22.27 22.34 22.41 22.48 22.55
340 22.62 22.69 22.76 22.83 22.9 22.97 23.04 23.11 23.18 23.25
360 23.32 23.39 23.46 23.53 23.6 23.67 23.74 23.81 23.88 23.95
380 24.02 24.09 24.16 24.23 24.29 24.36 24.43 24.5 24.57 24.64
400 24.71 24.78 24.85 24.92 24.98 25.05 25.12 25.19 25.26 25.33
420 25.4 25.46 25.53 25.6 25.67 25.74 25.81 25.87 25.94 26.01
440 26.08 26.15 26.21 26.28 26.35 26.42 26.49 26.55 26.62 26.69
460 26.76 26.82 26.89 26.96 27.03 27.09 27.16 27.23 27.3 27.36
480 27.43 27.5 27.56 27.63 27.7 27.76 27.83 27.9 27.96 28.03
500 28.1 28.16 28.23 28.3 28.36 28.43 28.5 28.56 28.63 28.7
520 28.76 28.83 28.89 28.96 29.03 29.09 29.16 29.22 29.29 29.36
540 29.42 29.49 29.55 29.62 29.68 29.75 29.81 29.88 29.94 30.01
560 30.08 30.14 30.21 30.27 30.34 30.4 30.47 30.53 30.6 30.66
580 30.73 30.79 30.85 30.92 30.98 31.05 31.11 31.18 31.24 31.31
600 31.37 31.44 31.5 31.56 31.63 31.69 31.76 31.82 31.88 31.95
620 32.01 32.08 32.14 32.2 32.27 32.33 32.39 32.46 32.52 32.58
640 32.65 32.71 32.77 32.84 32.9 32.96 33.03 33.09 33.15 33.22
660 33.28 33.34 33.4 33.47 33.53 33.59 33.66 33.72 33.78 33.84
680 33.91 33.97 34.03 34.09 34.16 34.22 34.28 34.34 34.4 34.47
700 34.53 34.59 34.65 34.71 34.78 34.84 34.9 34.96 35.02 35.08
720 35.15 35.21 35.27 35.33 35.39 35.45 35.51 35.58 35.64 35.7
740 35.76 35.82 35.88 35.94 36 36.06 36.12 36.19 36.25 36.31
760 36.37 36.43 36.49 36.55 36.61 36.67 36.73 36.79 36.85 36.91
780 36.97 37.03 37.09 37.15 37.21 37.27 37.33 37.39 37.45 37.51
800 37.57 37.63 37.69 37.75 37.81 37.87 37.93 37.99 38.05 38.11
820 38.16 38.22 38.28 38.34 38.4 38.46 38.52 38.58 38.64 38.7
840 38.75 38.81 38.87 38.93 38.99 39.05

Комментарии

Новый комментарий

Ваше имя
e-mail
Текст комментария