Значения сопротивления для термосопротивлений типа 500П шаг 30 °C

сопротивление, Ом
Температура, °C +0 +3 +6 +9 +12 +15 +18 +21 +24 +27
-200 86.22 92.8 99.37 105.92 112.45 118.97 125.47 131.95 138.42 144.88
-170 151.32 157.75 164.17 170.57 176.96 183.33 189.69 196.04 202.38 208.71
-140 215.02 221.32 227.61 233.89 240.16 246.42 252.67 258.91 265.14 271.36
-110 277.57 283.77 289.96 296.14 302.31 308.47 314.63 320.78 326.92 333.05
-80 339.17 345.29 351.4 357.5 363.59 369.68 375.75 381.83 387.89 393.95
-50 400 406.05 412.09 418.12 424.15 430.17 436.19 442.2 448.2 454.2
-20 460.19 466.18 472.16 478.13 484.11 490.07 496.03 501.98 507.93 513.88
10 519.82 525.75 531.68 537.6 543.52 549.43 555.34 561.24 567.14 573.03
40 578.91 584.79 590.67 596.54 602.4 608.26 614.12 619.97 625.81 631.65
70 637.48 643.31 649.14 654.95 660.77 666.57 672.37 678.17 683.96 689.75
100 695.53 701.31 707.08 712.84 718.6 724.36 730.1 735.85 741.59 747.32
130 753.05 758.77 764.49 770.2 775.91 781.61 787.31 793 798.69 804.37
160 810.04 815.71 821.38 827.04 832.69 838.34 843.99 849.63 855.26 860.89
190 866.51 872.13 877.74 883.35 888.95 894.55 900.14 905.73 911.31 916.88
220 922.45 928.02 933.58 939.14 944.68 950.23 955.77 961.3 966.83 972.35
250 977.87 983.38 988.89 994.39 999.89 1005.38 1010.87 1016.35 1021.83 1027.3
280 1032.76 1038.22 1043.68 1049.13 1054.57 1060.01 1065.45 1070.87 1076.3 1081.72
310 1087.13 1092.54 1097.94 1103.34 1108.73 1114.11 1119.5 1124.87 1130.24 1135.61
340 1140.97 1146.32 1151.67 1157.02 1162.36 1167.69 1173.02 1178.34 1183.66 1188.98
370 1194.28 1199.59 1204.88 1210.18 1215.46 1220.74 1226.02 1231.29 1236.56 1241.82
400 1247.07 1252.32 1257.57 1262.81 1268.04 1273.27 1278.49 1283.71 1288.92 1294.13
430 1299.33 1304.53 1309.72 1314.91 1320.09 1325.27 1330.44 1335.61 1340.77 1345.92
460 1351.07 1356.22 1361.36 1366.49 1371.62 1376.74 1381.86 1386.98 1392.08 1397.19
490 1402.28 1407.38 1412.46 1417.54 1422.62 1427.69 1432.76 1437.82 1442.87 1447.92
520 1452.97 1458.01 1463.04 1468.07 1473.1 1478.12 1483.13 1488.14 1493.14 1498.14
550 1503.13 1508.12 1513.1 1518.08 1523.05 1528.01 1532.97 1537.93 1542.88 1547.82
580 1552.76 1557.7 1562.63 1567.55 1572.47 1577.38 1582.29 1587.2 1592.09 1596.99
610 1601.87 1606.76 1611.63 1616.5 1621.37 1626.23 1631.09 1635.94 1640.78 1645.62
640 1650.46 1655.29 1660.11 1664.93 1669.74 1674.55 1679.35 1684.15 1688.94 1693.73
670 1698.51 1703.29 1708.06 1712.83 1717.59 1722.35 1727.1 1731.84 1736.58 1741.32
700 1746.05 1750.77 1755.49 1760.2 1764.91 1769.61 1774.31 1779 1783.69 1788.37
730 1793.05 1797.72 1802.39 1807.05 1811.71 1816.36 1821 1825.64 1830.28 1834.91
760 1839.53 1844.15 1848.76 1853.37 1857.98 1862.57 1867.17 1871.76 1876.34 1880.91
790 1885.49 1890.05 1894.61 1899.17 1903.72 1908.27 1912.81 1917.34 1921.87 1926.4
820 1930.92 1935.43 1939.94 1944.44 1948.94 1953.43 1957.92 1962.4 1966.88 1971.35
850 1975.82

Комментарии

Новый комментарий

Ваше имя
e-mail
Текст комментария