Значения сопротивления для термосопротивлений типа 10П шаг 10 °C

сопротивление, Ом
Температура, °C +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
-200 1.72 1.77 1.81 1.86 1.9 1.94 1.99 2.03 2.07 2.12
-190 2.16 2.21 2.25 2.29 2.34 2.38 2.42 2.47 2.51 2.55
-180 2.6 2.64 2.68 2.73 2.77 2.81 2.85 2.9 2.94 2.98
-170 3.03 3.07 3.11 3.16 3.2 3.24 3.28 3.33 3.37 3.41
-160 3.45 3.5 3.54 3.58 3.62 3.67 3.71 3.75 3.79 3.84
-150 3.88 3.92 3.96 4.01 4.05 4.09 4.13 4.17 4.22 4.26
-140 4.3 4.34 4.38 4.43 4.47 4.51 4.55 4.59 4.64 4.68
-130 4.72 4.76 4.8 4.85 4.89 4.93 4.97 5.01 5.05 5.1
-120 5.14 5.18 5.22 5.26 5.3 5.34 5.39 5.43 5.47 5.51
-110 5.55 5.59 5.63 5.68 5.72 5.76 5.8 5.84 5.88 5.92
-100 5.96 6.01 6.05 6.09 6.13 6.17 6.21 6.25 6.29 6.33
-90 6.37 6.42 6.46 6.5 6.54 6.58 6.62 6.66 6.7 6.74
-80 6.78 6.82 6.86 6.91 6.95 6.99 7.03 7.07 7.11 7.15
-70 7.19 7.23 7.27 7.31 7.35 7.39 7.43 7.47 7.52 7.56
-60 7.6 7.64 7.68 7.72 7.76 7.8 7.84 7.88 7.92 7.96
-50 8 8.04 8.08 8.12 8.16 8.2 8.24 8.28 8.32 8.36
-40 8.4 8.44 8.48 8.52 8.56 8.6 8.64 8.68 8.72 8.76
-30 8.8 8.84 8.88 8.92 8.96 9 9.04 9.08 9.12 9.16
-20 9.2 9.24 9.28 9.32 9.36 9.4 9.44 9.48 9.52 9.56
-10 9.6 9.64 9.68 9.72 9.76 9.8 9.84 9.88 9.92 9.96
0 10 10.04 10.08 10.12 10.16 10.2 10.24 10.28 10.32 10.36
10 10.4 10.44 10.48 10.51 10.55 10.59 10.63 10.67 10.71 10.75
20 10.79 10.83 10.87 10.91 10.95 10.99 11.03 11.07 11.11 11.15
30 11.19 11.22 11.26 11.3 11.34 11.38 11.42 11.46 11.5 11.54
40 11.58 11.62 11.66 11.7 11.74 11.77 11.81 11.85 11.89 11.93
50 11.97 12.01 12.05 12.09 12.13 12.17 12.2 12.24 12.28 12.32
60 12.36 12.4 12.44 12.48 12.52 12.56 12.59 12.63 12.67 12.71
70 12.75 12.79 12.83 12.87 12.91 12.94 12.98 13.02 13.06 13.1
80 13.14 13.18 13.22 13.25 13.29 13.33 13.37 13.41 13.45 13.49
90 13.52 13.56 13.6 13.64 13.68 13.72 13.76 13.79 13.83 13.87
100 13.91 13.95 13.99 14.03 14.06 14.1 14.14 14.18 14.22 14.26
110 14.3 14.33 14.37 14.41 14.45 14.49 14.53 14.56 14.6 14.64
120 14.68 14.72 14.76 14.79 14.83 14.87 14.91 14.95 14.98 15.02
130 15.06 15.1 15.14 15.18 15.21 15.25 15.29 15.33 15.37 15.4
140 15.44 15.48 15.52 15.56 15.59 15.63 15.67 15.71 15.75 15.78
150 15.82 15.86 15.9 15.94 15.97 16.01 16.05 16.09 16.13 16.16
160 16.2 16.24 16.28 16.31 16.35 16.39 16.43 16.47 16.5 16.54
170 16.58 16.62 16.65 16.69 16.73 16.77 16.8 16.84 16.88 16.92
180 16.95 16.99 17.03 17.07 17.11 17.14 17.18 17.22 17.26 17.29
190 17.33 17.37 17.41 17.44 17.48 17.52 17.55 17.59 17.63 17.67
200 17.7 17.74 17.78 17.82 17.85 17.89 17.93 17.97 18 18.04
210 18.08 18.11 18.15 18.19 18.23 18.26 18.3 18.34 18.37 18.41
220 18.45 18.49 18.52 18.56 18.6 18.63 18.67 18.71 18.75 18.78
230 18.82 18.86 18.89 18.93 18.97 19 19.04 19.08 19.12 19.15
240 19.19 19.23 19.26 19.3 19.34 19.37 19.41 19.45 19.48 19.52
250 19.56 19.59 19.63 19.67 19.7 19.74 19.78 19.81 19.85 19.89
260 19.92 19.96 20 20.03 20.07 20.11 20.14 20.18 20.22 20.25
270 20.29 20.33 20.36 20.4 20.44 20.47 20.51 20.55 20.58 20.62
280 20.66 20.69 20.73 20.76 20.8 20.84 20.87 20.91 20.95 20.98
290 21.02 21.06 21.09 21.13 21.16 21.2 21.24 21.27 21.31 21.35
300 21.38 21.42 21.45 21.49 21.53 21.56 21.6 21.63 21.67 21.71
310 21.74 21.78 21.81 21.85 21.89 21.92 21.96 21.99 22.03 22.07
320 22.1 22.14 22.17 22.21 22.25 22.28 22.32 22.35 22.39 22.43
330 22.46 22.5 22.53 22.57 22.6 22.64 22.68 22.71 22.75 22.78
340 22.82 22.86 22.89 22.93 22.96 23 23.03 23.07 23.1 23.14
350 23.18 23.21 23.25 23.28 23.32 23.35 23.39 23.42 23.46 23.5
360 23.53 23.57 23.6 23.64 23.67 23.71 23.74 23.78 23.81 23.85
370 23.89 23.92 23.96 23.99 24.03 24.06 24.1 24.13 24.17 24.2
380 24.24 24.27 24.31 24.34 24.38 24.41 24.45 24.49 24.52 24.56
390 24.59 24.63 24.66 24.7 24.73 24.77 24.8 24.84 24.87 24.91
400 24.94 24.98 25.01 25.05 25.08 25.12 25.15 25.19 25.22 25.26
410 25.29 25.33 25.36 25.4 25.43 25.47 25.5 25.54 25.57 25.6
420 25.64 25.67 25.71 25.74 25.78 25.81 25.85 25.88 25.92 25.95
430 25.99 26.02 26.06 26.09 26.13 26.16 26.19 26.23 26.26 26.3
440 26.33 26.37 26.4 26.44 26.47 26.51 26.54 26.57 26.61 26.64
450 26.68 26.71 26.75 26.78 26.82 26.85 26.88 26.92 26.95 26.99
460 27.02 27.06 27.09 27.12 27.16 27.19 27.23 27.26 27.3 27.33
470 27.36 27.4 27.43 27.47 27.5 27.53 27.57 27.6 27.64 27.67
480 27.71 27.74 27.77 27.81 27.84 27.88 27.91 27.94 27.98 28.01
490 28.05 28.08 28.11 28.15 28.18 28.22 28.25 28.28 28.32 28.35
500 28.38 28.42 28.45 28.49 28.52 28.55 28.59 28.62 28.66 28.69
510 28.72 28.76 28.79 28.82 28.86 28.89 28.92 28.96 28.99 29.03
520 29.06 29.09 29.13 29.16 29.19 29.23 29.26 29.29 29.33 29.36
530 29.39 29.43 29.46 29.5 29.53 29.56 29.6 29.63 29.66 29.7
540 29.73 29.76 29.8 29.83 29.86 29.9 29.93 29.96 30 30.03
550 30.06 30.1 30.13 30.16 30.2 30.23 30.26 30.3 30.33 30.36
560 30.39 30.43 30.46 30.49 30.53 30.56 30.59 30.63 30.66 30.69
570 30.73 30.76 30.79 30.82 30.86 30.89 30.92 30.96 30.99 31.02
580 31.06 31.09 31.12 31.15 31.19 31.22 31.25 31.29 31.32 31.35
590 31.38 31.42 31.45 31.48 31.51 31.55 31.58 31.61 31.65 31.68
600 31.71 31.74 31.78 31.81 31.84 31.87 31.91 31.94 31.97 32
610 32.04 32.07 32.1 32.14 32.17 32.2 32.23 32.27 32.3 32.33
620 32.36 32.39 32.43 32.46 32.49 32.52 32.56 32.59 32.62 32.65
630 32.69 32.72 32.75 32.78 32.82 32.85 32.88 32.91 32.94 32.98
640 33.01 33.04 33.07 33.11 33.14 33.17 33.2 33.23 33.27 33.3
650 33.33 33.36 33.39 33.43 33.46 33.49 33.52 33.56 33.59 33.62
660 33.65 33.68 33.71 33.75 33.78 33.81 33.84 33.87 33.91 33.94
670 33.97 34 34.03 34.07 34.1 34.13 34.16 34.19 34.22 34.26
680 34.29 34.32 34.35 34.38 34.42 34.45 34.48 34.51 34.54 34.57
690 34.61 34.64 34.67 34.7 34.73 34.76 34.79 34.83 34.86 34.89
700 34.92 34.95 34.98 35.02 35.05 35.08 35.11 35.14 35.17 35.2
710 35.24 35.27 35.3 35.33 35.36 35.39 35.42 35.45 35.49 35.52
720 35.55 35.58 35.61 35.64 35.67 35.71 35.74 35.77 35.8 35.83
730 35.86 35.89 35.92 35.95 35.99 36.02 36.05 36.08 36.11 36.14
740 36.17 36.2 36.23 36.27 36.3 36.33 36.36 36.39 36.42 36.45
750 36.48 36.51 36.54 36.57 36.61 36.64 36.67 36.7 36.73 36.76
760 36.79 36.82 36.85 36.88 36.91 36.94 36.98 37.01 37.04 37.07
770 37.1 37.13 37.16 37.19 37.22 37.25 37.28 37.31 37.34 37.37
780 37.4 37.44 37.47 37.5 37.53 37.56 37.59 37.62 37.65 37.68
790 37.71 37.74 37.77 37.8 37.83 37.86 37.89 37.92 37.95 37.98
800 38.01 38.04 38.07 38.1 38.14 38.17 38.2 38.23 38.26 38.29
810 38.32 38.35 38.38 38.41 38.44 38.47 38.5 38.53 38.56 38.59
820 38.62 38.65 38.68 38.71 38.74 38.77 38.8 38.83 38.86 38.89
830 38.92 38.95 38.98 39.01 39.04 39.07 39.1 39.13 39.16 39.19
840 39.22 39.25 39.28 39.31 39.34 39.37 39.4 39.43 39.46 39.49
850 39.52

Комментарии

Написать комментарий к "Значения сопротивления для термосопротивлений типа 10П шаг 10 °C"

Ваше имя
e-mail
Текст комментария