Частотомеры электронно-счетные Ч3-63
| Основные данные о типе СИ | |
| Тип | Ч3-63 |
| Наименование | Частотомеры электронно-счетные |
| Номер в госреестре РФ | 9084-83 |
| Действительно до | Данных нет |
| Интервал между поверками (месяцев) | 0 |
| Изготовитель | Нет данных |
| Ссылки в ФГИС "Аршин" | |
| Ссылка на методику поверки отсутствует | |
| Ссылка на описание типа отсутствует | |
| Добавлено | 28.09.2026 |
Ещё из категории "Частотомеры"
№705-51 Частотомеры ДЧ-49
№2729-71 Частотомеры-периодомеры Ч3-20, Ч3-22
№3932-73 Частотомеры щитовые показывающие Э352, Э353
№7894-80 Частотомеры электронно-счетные малогабаритные измерительные Я3Ч-90 (Ч4-59)
№8867-04 Частотомеры С300-М1, С300-М1-1
№3918-73 Частотомеры щитовые узкопрофильные Э393, Э394
№26949-10 Частотомеры электронно-счетные 53150А, 53151А, 53152А
№22622-02 Частотомеры универсальные CNT-80, CNT-85
№3348-72 Частотомеры щитовые ударопрочные узкопрофильные Ц1736
№991-55 Частотомеры Н-335