Калибратор-вольтметр универсальный В1-28
8 0
Измеряемый параметр
Производитель
Описание
Универсальный калибратор-вольтметр В1-28 предназначен для поверки и калибровки различных измерительных приборов
Технические характеристики В1-28
| Воспроизведение и измерение напряжения постоянного тока | |
| Диапазон воспроизведения | ±(0,1 мкВ - 1000 В) |
| Диапазон измерения | ±(1 мкВ - 1000 В) |
| Погрешность при воспроизведении (0,1 В) | 0,003 + 0,002 |
| Погрешность при воспроизведении (1 В) | 0,003 + 0,0003 |
| Погрешность при воспроизведении (10 В) | 0,003 + 0,0003 |
| Погрешность при воспроизведении (100 В) | 0,004 + 0,0003 |
| Погрешность при воспроизведении (1000 В) | 0,0044 + 0,001 |
| Погрешность при измерении (1 В) | 0,004 + 0,0015 |
| Погрешность при измерении (10 В) | 0,003 + 0,0003 |
| Погрешность при измерении (100 В) | 0,003 + 0,0003 |
| Погрешность при измерении (1000 В) | 0,004 + 0,001 |
| Воспроизведение и измерение силы постоянного тока | |
| Диапазон воспроизведения и измерения | ±(0,1 нА - 2 А) |
| Погрешность при воспроизведении (0,1 мА) | 0,01 + 0,002 |
| Погрешность при воспроизведении (1 мА) | 0,006 + 0,002 |
| Погрешность при воспроизведении (10 мА) | 0,006 + 0,002 |
| Погрешность при воспроизведении (100 мА) | 0,02 + 0,002 |
| Погрешность при воспроизведении (1000 мА) | 0,025 + 0,003 |
| Погрешность при измерении (0,1 мА) | 0,01 + 0,0015 |
| Погрешность при измерении (1 мА) | 0,01 + 0,0015 |
| Погрешность при измерении (10 мА) | 0,01 + 0,0015 |
| Погрешность при измерении (100 мА) | 0,02 + 0,002 |
| Погрешность при измерении (1000 мА) | 0,03 + 0,002 |
| Воспроизведение напряжения переменного тока | |
| Диапазон воспроизведения | 1 мкВ - 700 В |
| Погрешность на частоте 0,1 - 100 Гц (0,1 В) | 0,06 + 0,02 |
| Погрешность на частоте 0,1 - 100 Гц (1 В) | 0,06 + 0,01 |
| Погрешность на частоте 0,1 - 100 Гц (10 В) | 0,06 + 0,005 |
| Погрешность на частоте 0,1 - 100 Гц (100 В) | 0,15 + 0,01 |
| Погрешность на частоте 0,1 - 100 Гц (1000 В) | 0,15 + 0,015 |
| Погрешность на частоте 0,4 - 20 кГц (0,1 В) | 0,003 + 0,002 |
| Погрешность на частоте 0,4 - 20 кГц (1 В) | 0,03 + 0,02 |
| Погрешность на частоте 0,4 - 20 кГц (10 В) | 0,05 + 0,005 |
| Погрешность на частоте 0,4 - 20 кГц (100 В) | 0,08 + 0,008 |
| Погрешность на частоте 0,4 - 20 кГц (1000 В) | 0,1 + 0,015 |
| Погрешность на частоте 100, 200, 300 Гц, 30 - 100 кГц (0,1 В) | 0,1 + 0,02 |
| Погрешность на частоте 100, 200, 300 Гц, 30 - 100 кГц (1 В) | 0,06 + 0,02 |
| Погрешность на частоте 100, 200, 300 Гц, 30 - 100 кГц (10 В) | 0,06 + 0,005 |
| Погрешность на частоте 100, 200, 300 Гц, 30 - 100 кГц (100 В) | 0,1 + 0,01 |
| Погрешность на частоте 100, 200, 300 Гц, 30 - 100 кГц (1000 В) | 0,1 + 0,01 |
| Измерение напряжения переменного тока | |
| Диапазон измерения | 10 мкВ - 700 В |
| Погрешность на частоте 0,4 - 20 кГц (1 В) | 0,03 + 0,02 |
| Погрешность на частоте 0,4 - 20 кГц (10 В) | 0,05 + 0,005 |
| Погрешность на частоте 0,4 - 20 кГц (100 В) | 0,1 + 0,01 |
| Погрешность на частоте 0,4 - 20 кГц (1000 В) | 0,1 + 0,02 |
| Погрешность на частоте 100 - 400 Гц, 20 - 50 кГц (1 В) | 0,06 + 0,02 |
| Погрешность на частоте 100 - 400 Гц, 20 - 50 кГц (10 В) | 0,06 + 0,005 |
| Погрешность на частоте 100 - 400 Гц, 20 - 50 кГц (100 В) | 0,15 + 0,01 |
| Погрешность на частоте 100 - 400 Гц, 20 - 50 кГц (1000 В) | 0,15 + 0,02 |
| Погрешность на частоте 50 - 100 кГц (1 В) | 0,08 + 0,02 |
| Погрешность на частоте 50 - 100 кГц (10 В) | 0,08 + 0,01 |
| Погрешность на частоте 50 - 100 кГц (100 В) | 0,2 + 0,02 |
| Погрешность на частоте 50 - 100 кГц (1000 В) | 0,2 + 0,02 |
| Погрешность на частоте 100 - 120 кГц (1 В) | 0,15 + 0,03 |
| Погрешность на частоте 100 - 120 кГц (10 В) | 0,15 + 0,02 |
| Погрешность на частоте 100 - 120 кГц (100 В) | 0,3 + 0,03 |
| Погрешность на частоте 100 - 120 кГц (1000 В) | 0,3 + 0,03 |
| Воспроизведение и измерение силы переменного тока | |
| Диапазон измерения и воспроизведения | 1 нА - 2 А |
| Погрешность при воспроизведении на частотах 0,1 Гц - 1,2 кГц (0,1 мА) | 0,07 + 0,02 |
| Погрешность при воспроизведении на частотах 0,1 Гц - 1,2 кГц (1 А, 10 А, 100 А) | 0,07 + 0,01 |
| Погрешность при воспроизведении на частотах 2, 3, 4, 5 кГц | увеличивается в (1 + 0,2f) раз, где f = 2, 3, 4, 5 кГц |
| Погрешность при измерении на частотах 40 Гц - 5 кГц | 0,15 + 0,025 |
| Воспроизведение сопротивления | |
| Номинальные значения сопротивлений | 1, 10, 102, 103, 104, 105, 106, 107 Ом |
| Погрешность (1 Ом) | 0,025% |
| Погрешность (10, 105 Ом) | 0,01% |
| Погрешность (102, 103, 104 Ом) | 0,005% |
| Погрешность (106 Ом) | 0,02% |
| Погрешность (107 Ом) | 0,05% |
| Измерение сопротивления | |
| Диапазон измерения | 10-5 - 107 Ом |
| Погрешность (1 Ом) | 0,03 + 0,01 |
| Погрешность (10 Ом, 100 кОм) | 0,03 + 0,003 |
| Погрешность (100 Ом, 1000 Ом, 10 кОм) | 0,01 + 0,003 |
| Погрешность (1000 кОм) | 0,15 + 0,015 |
| Погрешность (10 МОм) | 1 ± 0,1 |
| Обозначения | |
| U, I, R | значения воспроизводимой или измеряемой величины напряжения, силы тока, сопротивления |
| Uk, Ik, Rk | предельные значения поддиапазона или предела измерения (Uп, Iп, Rп) |
| Uk | 2Uп (кроме 1000 В) |
| Ik | 2Iп |
| Rk | 2Rп (кроме 10 МОм) |
| Дополнительная информация | |
| Потребляемая мощность | 240 ВА |
| Питание | 220 В / 50 Гц |
| Глубина | 590 мм |
| Ширина | 490 мм |
| Высота | 200 мм |
| Вес | 31,5 кг |