Осциллограф универсальный со сменными блоками С1-91
2 4
Измеряемый параметр
Производитель
Описание
Осциллограф универсальный со сменными блоками С1-91 предназначен для комплексного исследования электрических сигналов путем визуального наблюдения и фотографирования.
Технические характеристики С1-91
| Полоса пропускания базового блока | 0–100 МГц |
| Размер экрана | 100 × 120 мм, внутренняя беспараллаксная шкала |
| Индикация | буквы, цифры и символы на экране ЭЛТ |
| Режимы работы каналов | пять режимов |
| Отсеки для сменных блоков | три отсека |
| Время нарастания ПХ канала | менее 3 нс |
| Тип индикатора | ЭЛТ 17ЛО1И |
| Рабочая область экрана | 100 × 120 мм |
| Скорость фотозаписи | 200 км/с |
| Потребляемая мощность | не более 200 В·А |
| Габариты | 232 × 612 × 344 мм |
Другая информация для С1-91
Сведения о типе СИ в ГРСИ РФ №10953-87
| Основные данные о типе СИ | |
| Тип | С1-91 |
| Наименование | Осциллографы универсальные со сменными блоками, в составе |
| Номер в госреестре РФ | 10953-87 |
| Действительно до | Данных нет |
| Интервал между поверками (месяцев) | 0 |
| Изготовитель | П/я А-7859 (ПО им.60-летия Октября) |
| Ссылки в ФГИС "Аршин" | |
| Ссылка на методику поверки отсутствует | |
| Ссылка на описание типа отсутствует | |
| Добавлено | 08.09.2026 |
Сведения о типе СИ в ГРСИ РФ №7659-80
| Основные данные о типе СИ | |
| Тип | С1-91 (осциллограф), Я4С-90 (усилитель) и Я4С-91 (преобразователь) |
| Наименование | Осциллографы со сменными блоками стробоскопического усилителя и развертки |
| Номер в госреестре РФ | 7659-80 |
| Действительно до | Данных нет |
| Интервал между поверками (месяцев) | 0 |
| Изготовитель | П/я А-7859 (ПО им.60-летия Октября) |
| Ссылки в ФГИС "Аршин" | |
| Ссылка на методику поверки отсутствует | |
| Ссылка на описание типа отсутствует | |
| Добавлено | 08.09.2026 |
Сведения о типе СИ в ГРСИ РФ №8579-81
| Основные данные о типе СИ | |
| Тип | Я4С-101 |
| Наименование | Блоки сменные функциональные к осциллографу универсальному С1-91 |
| Номер в госреестре РФ | 8579-81 |
| Действительно до | Данных нет |
| Интервал между поверками (месяцев) | 0 |
| Изготовитель | П/я В-2150 ( БелВАР) |
| Ссылки в ФГИС "Аршин" | |
| Ссылка на методику поверки отсутствует | |
| Ссылка на описание типа отсутствует | |
| Добавлено | 08.09.2026 |
Сведения о типе СИ в ГРСИ РФ №8580-81
| Основные данные о типе СИ | |
| Тип | Я4С-102 |
| Наименование | Блоки сменные функциональные к осциллографу универсальному С1-91 |
| Номер в госреестре РФ | 8580-81 |
| Действительно до | Данных нет |
| Интервал между поверками (месяцев) | 0 |
| Изготовитель | П/я В-2150 ( БелВАР) |
| Ссылки в ФГИС "Аршин" | |
| Ссылка на методику поверки отсутствует | |
| Ссылка на описание типа отсутствует | |
| Добавлено | 08.09.2026 |