Осциллограф С1-79
4 0
Измеряемый параметр
Производитель
Описание
Осциллограф универсальный С1-79 предназначен для исследования формы электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения их амплитудных и временных параметров в диапазоне частот от 0 до 100 МГц.
Технические характеристики С1-79
| Осциллограф С1-79 | |
| Электронно-лучевая трубка типа | 11ЛО101И |
| Рабочая часть экрана (по вертикали) | 48 мм |
| Рабочая часть экрана (по горизонтали) | 80 мм |
| Ширина линии луча | 0,8 мм |
| Характеристики канала вертикального отклонения осциллографа С1-79 | |
| Число каналов | 2 |
| Диапазон коэффициентов отклонения | 2 мВ/дел - 5 В/дел |
| Погрешность коэффициентов отклонения (основная) | ±3% |
| Погрешность коэффициентов отклонения (с делителем 1:10) | ±5% |
| Дрейф каналов (кратковременный, 1 мин) | 0,5 мВ |
| Дрейф каналов (долговременный, 1 ч) | 4 мВ |
| Периодические и случайные отклонения | не более ±4% |
| Смещение луча из-за входного тока | не более 3 мВ |
| Входное активное сопротивление (открытый вход) | 1 МОм ±0,02 МОм |
| Входное активное сопротивление (с делителем 1:10) | 1 МОм ±0,025 МОм |
| Входная емкость (открытый вход) | 25 пФ ±2,5 пФ |
| Входная емкость (с делителем 1:10) | 12 пФ |
| Характеристики канала горизонтального отклонения осциллографа С1-79 | |
| Диапазон коэффициентов развертки | 5 нс/дел - 0,5 с/дел |
| Погрешность коэффициентов развертки (положение "X1") | ±3% |
| Погрешность коэффициентов развертки (положение "X0,1") | ±7,5% |
| Параметры переходной характеристики осциллографа С1-79 | |
| Время нарастания ПХ (все положения "V/ДЕЛ") | 3,5 нс |
| Время нарастания ПХ (с делителем 1:10, положения "2" и "5") | 5 нс |
| Время нарастания ПХ (с делителем 1:10, остальные положения) | 4,5 нс |
| Выброс на ПХ | 8% |
| Выброс на ПХ (с выносным делителем 1:10) | 10% |
| Неравномерность вершины ПХ | ±2% |
| Время установления ПХ | 15 нс |
| Параметры синхронизации и дополнительных входов осциллографа С1-79 | |
| Внешняя синхронизация (вход 1:1, активное сопротивление) | 0,1 МОм ±0,02 МОм |
| Внешняя синхронизация (вход 1:10, активное сопротивление) | 0,1 МОм ±0,02 МОм |
| Внешняя синхронизация (вход 1:1, емкость) | 15 пФ |
| Внешняя синхронизация (вход 1:10, емкость) | 10 пФ |
| Вход Z (активное сопротивление) | 0,047 МОм ±0,01 МОм |
| Вход Z (входная емкость) | 120 пФ |
| Внутренняя синхронизация (3 Гц - 20 МГц) | 0,5 - 6 дел |
| Внутренняя синхронизация (20 МГц - 100 МГц) | 1 - 6 дел |
| Внешняя синхронизация (амплитуда, 10 Гц - 100 МГц) | 0,4 - 5 В |
| Вход Z (амплитуда для яркостных меток, 10 Гц - 10 МГц) | 4 - 8 В |
| Дополнительная информация об осциллографе С1-79 | |
| Погрешность амплитуды и частоты калибратора | ±1% |
| Смещение луча при изменении напряжения питающей сети | 0,5 мВ |
| Габаритные размеры | 354x220x509 мм |
| Масса | 19 кг |