Приборы автоматические следящего уравновешивания КСП4 (КСУ4, КСМ4)
867 2
Измеряемый параметр
Производитель
Метки
Описание
Приборы КСМ4, КСМ4И, КСП4, КСП4И, КСУ4
Файлы для КСП4 (КСУ4, КСМ4)
Ссылки для КСП4 (КСУ4, КСМ4)
Сведения о типе СИ в ГРСИ РФ №22943-02
| Основные данные о типе СИ | |
| Тип | КСП4м, КСУ4м (потенциометры), КСМ4м (мосты) |
| Наименование | Потенциометры и мосты уравновешенные |
| Номер в госреестре РФ | 22943-02 |
| Действительно до | 01.04.2013 |
| Интервал между поверками (месяцев) | 12 |
| Изготовитель | ОАО "НПО Автоматика", Армения, г. Ванадзор; АООТ "Завод Автоматика", Армения, г. Ванадзор (срок свидетельства: 01.06.2007 г.) |
| Ссылки в ФГИС "Аршин" | |
| Методика поверки | загрузка с fgis.gost.ru (откроется в новой вкладке) |
| Описание типа | загрузка с fgis.gost.ru (откроется в новой вкладке) |
| Добавлено | 06.09.2026 |
Сведения о типе СИ в ГРСИ РФ №2599-70
| Основные данные о типе СИ | |
| Тип | КСП4, КСУ4, КСМ4 |
| Наименование | Потенциометры, миллиамперметры, мосты автоматические следящего уравновешивания |
| Номер в госреестре РФ | 2599-70 |
| Действительно до | Данных нет |
| Интервал между поверками (месяцев) | 0 |
| Изготовитель | Завод "Манометр" |
| Ссылки в ФГИС "Аршин" | |
| Ссылка на методику поверки отсутствует | |
| Ссылка на описание типа отсутствует | |
| Добавлено | 06.09.2026 |
Сведения о типе СИ в ГРСИ РФ №4177-74
| Основные данные о типе СИ | |
| Тип | КСП-4 |
| Наименование | Потенциометры самопишущие автоматические |
| Номер в госреестре РФ | 4177-74 |
| Действительно до | Данных нет |
| Интервал между поверками (месяцев) | 0 |
| Изготовитель | Завод "Манометр" |
| Ссылки в ФГИС "Аршин" | |
| Ссылка на методику поверки отсутствует | |
| Ссылка на описание типа отсутствует | |
| Добавлено | 06.09.2026 |
Сведения о типе СИ в ГРСИ РФ №4350-74
| Основные данные о типе СИ | |
| Тип | КСП-4 |
| Наименование | Потенциометры с ТТСБ и с термопарой ТВР |
| Номер в госреестре РФ | 4350-74 |
| Действительно до | Данных нет |
| Интервал между поверками (месяцев) | 0 |
| Изготовитель | Завод "Манометр" |
| Ссылки в ФГИС "Аршин" | |
| Ссылка на методику поверки отсутствует | |
| Ссылка на описание типа отсутствует | |
| Добавлено | 06.09.2026 |
Сведения о типе СИ в ГРСИ РФ №4492-74
| Основные данные о типе СИ | |
| Тип | КСП4 |
| Наименование | Потенциометры |
| Номер в госреестре РФ | 4492-74 |
| Действительно до | Данных нет |
| Интервал между поверками (месяцев) | 0 |
| Изготовитель | Нет данных |
| Ссылки в ФГИС "Аршин" | |
| Ссылка на методику поверки отсутствует | |
| Ссылка на описание типа отсутствует | |
| Добавлено | 06.09.2026 |
Сведения о типе СИ в ГРСИ РФ №4748-75
| Основные данные о типе СИ | |
| Тип | КСП4 |
| Наименование | Потенциометры с пневматическим ПИД-регулирующим устройством |
| Номер в госреестре РФ | 4748-75 |
| Действительно до | Данных нет |
| Интервал между поверками (месяцев) | 0 |
| Изготовитель | Завод "Манометр" |
| Ссылки в ФГИС "Аршин" | |
| Ссылка на методику поверки отсутствует | |
| Ссылка на описание типа отсутствует | |
| Добавлено | 06.09.2026 |
Сведения о типе СИ в ГРСИ РФ №4750-81
| Основные данные о типе СИ | |
| Тип | КСП4, КСУ4 |
| Наименование | Потенциометры автоматические следящего уравновешивания |
| Номер в госреестре РФ | 4750-81 |
| Действительно до | Данных нет |
| Интервал между поверками (месяцев) | 0 |
| Изготовитель | Завод "Манометр", г.Москва; ОАО "Йошкар-Олинский завод "Электроавтоматика", г.Йошкар-Ола |
| Ссылки в ФГИС "Аршин" | |
| Ссылка на методику поверки отсутствует | |
| Ссылка на описание типа отсутствует | |
| Добавлено | 06.09.2026 |
Сведения о типе СИ в ГРСИ РФ №5835-81
| Основные данные о типе СИ | |
| Тип | КСП4-911, КСП4-912, КСП4-913, КСП4-914 |
| Наименование | Потенциометры автоматические следящего уравновешивания |
| Номер в госреестре РФ | 5835-81 |
| Действительно до | Данных нет |
| Интервал между поверками (месяцев) | 0 |
| Изготовитель | Нет данных |
| Ссылки в ФГИС "Аршин" | |
| Ссылка на методику поверки отсутствует | |
| Ссылка на описание типа отсутствует | |
| Добавлено | 06.09.2026 |
Сведения о типе СИ в ГРСИ РФ №6506-78
| Основные данные о типе СИ | |
| Тип | КСП4-282 (мод. 41.133.35.282) |
| Наименование | Потенциометры автоматические для измерения температуры жидкого металла |
| Номер в госреестре РФ | 6506-78 |
| Действительно до | Данных нет |
| Интервал между поверками (месяцев) | 0 |
| Изготовитель | ОАО "Йошкар-Олинский завод "Электроавтоматика" |
| Ссылки в ФГИС "Аршин" | |
| Ссылка на методику поверки отсутствует | |
| Ссылка на описание типа отсутствует | |
| Добавлено | 06.09.2026 |